| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,66 | 505 | 29.03.2025 | Porsgrunn | 25m | | 35 | 167 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 31,38 | 444 | 22.11.2025 | Sandefjord | 25m | | 37 | 183 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Bryst | 40,10 | 354 | 08.06.2025 | Porsgrunn | 25m | D | 80 | 392 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 100m Fri | 1.02,82 | 511 | 27.04.2025 | Sandefjord | 25m | | 34 | 156 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Butterfly | 1.11,01 | 408 | 08.06.2025 | Porsgrunn | 25m | | 22 | 99 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.12,49 | 439 | 30.03.2025 | Porsgrunn | 25m | | 25 | 143 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Bryst | 1.26,36 | 376 | 08.06.2025 | Porsgrunn | 25m | D | 63 | 264 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 200m Fri | 2.15,96 | 534 | 29.03.2025 | Porsgrunn | 25m | | 19 | 92 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Rygg | 2.33,66 | 453 | 07.06.2025 | Porsgrunn | 25m | | 19 | 89 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 2.36,46 | 469 | 09.06.2025 | Porsgrunn | 25m | | 28 | 103 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Bryst | 2.59,83 | 400 | 08.06.2025 | Porsgrunn | 25m | | 43 | 145 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 400m Fri | 4.47,76 | 512 | 07.02.2025 | Holmen | 25m | | 19 | 79 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 400m Individuell medley | 5.37,92 | 432 | 06.09.2025 | Porsgrunn | 25m | | 10 | 47 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 800m Fri | 10.02,22 | 498 | 10.10.2025 | Holmen | 25m | D | 15 | 48 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 15 | 1500m Fri | 18.57,59 | 508 | 30.03.2025 | Porsgrunn | 25m | | 6 | 23 |   |
 | Laster… |
     |