| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,74 | 501 | 15.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 31,38 | 444 | 22.11.2025 | Sandefjord | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 31,80 | 499 | 14.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 100m Fri | 1.02,83 | 511 | 15.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Rygg | 1.09,29 | 473 | 14.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.11,16 | 464 | 15.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.20,10 | 284 | 06.09.2025 | Porsgrunn | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 200m Fri | 2.17,43 | 517 | 22.11.2025 | Sandefjord | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Individuell medley | 2.41,95 | 472 | 24.01.2026 | Kristiansand | 50m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 400m Fri | 4.50,54 | 497 | 07.09.2025 | Porsgrunn | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 400m Individuell medley | 5.37,92 | 432 | 06.09.2025 | Porsgrunn | 25m | | 10 | 47 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 800m Fri | 10.02,22 | 498 | 10.10.2025 | Holmen | 25m | D | 15 | 48 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 1500m Fri | 19.04,40 | 499 | 10.10.2025 | Holmen | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |