| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 30,31 | 432 | 26.10.2024 | Stavanger | 25m | F | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 32,95 | 405 | 13.10.2024 | Sarpsborg | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 35,44 | 361 | 02.11.2024 | Sofiemyr | 25m | | 54 | 305 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 43,57 | 276 | 11.05.2025 | Nordbytun | 25m | | 108 | 521 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.08,93 | 387 | 12.10.2024 | Sarpsborg | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.20,99 | 339 | 02.03.2025 | Sofiemyr | 25m | | 56 | 283 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 200m Fri | 2.30,17 | 396 | 22.09.2024 | Lambertseter | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 200m Individuell medley | 2.53,50 | 346 | 09.02.2025 | Holmen | 25m | | 78 | 284 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 400m Fri | 5.12,84 | 404 | 22.09.2024 | Lambertseter | 25m | D | 67 | 251 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 800m Fri | 10.40,29 | 414 | 22.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 28 | 95 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 1500m Fri | 21.02,86 | 371 | 11.10.2024 | Sarpsborg | 25m | | 18 | 72 |   |
 | Laster… |
     |