| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 41,71 | 166 | 05.12.2020 | Hammerfest | 25m | | | 1519 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 52,06 | 102 | 05.12.2020 | Hammerfest | 25m | | | 1276 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 53,63 | 109 | 06.12.2020 | Hammerfest | 25m | | | 930 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 1.02,31 | 96 | 08.11.2020 | Karasjok Svømmehall | 25m | | | 1542 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.44,57 | 110 | 07.11.2020 | Karasjok Svømmehall | 25m | D | | 1503 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.58,34 | 99 | 08.11.2020 | Karasjok Svømmehall | 25m | | | 804 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 2.09,65 | 82 | 01.03.2020 | Karasjok | 25m | | | 822 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Bryst | 2.28,47 | 74 | 29.02.2020 | Karasjok | 25m | | | 1387 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Fri | 3.45,81 | 116 | 07.11.2020 | Karasjok Svømmehall | 25m | D | | 1156 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 4.19,31 | 103 | 05.12.2020 | Hammerfest | 25m | | | 1044 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 400m Fri | 7.48,03 | 124 | 07.11.2020 | Karasjok Svømmehall | 25m | | | 1070 |   |
 | Laster… |
     |