| | |
| 1 | 50m Fri | 28,89 | 499 | 29.09.2024 | Stavanger | 25m | F | 13 | 166 | |
| 2 | 50m Butterfly | 32,72 | 416 | 15.06.2024 | Bergen | 50m | | 18 | 213 | |
| 3 | 50m Rygg | 33,40 | 432 | 28.09.2024 | Stavanger | 25m | | 14 | 125 | |
| 4 | 50m Bryst | 43,05 | 286 | 11.02.2024 | Stavanger | 25m | | 95 | 523 | |
| 5 | 100m Fri | 1.02,95 | 508 | 13.01.2024 | Kopervik | 25m | | 9 | 126 | |
| 6 | 100m Rygg | 1.13,64 | 414 | 15.09.2024 | Haugesund | 25m | | 15 | 113 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.16,41 | 404 | 14.09.2024 | Haugesund | 25m | | 30 | 207 | |
| 8 | 100m Butterfly | 1.17,96 | 333 | 16.03.2024 | Førde | 25m | | 34 | 211 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.37,31 | 263 | 16.03.2024 | Førde | 25m | D | 117 | 548 | |
| 10 | 200m Fri | 2.20,05 | 488 | 15.09.2024 | Haugesund | 25m | | 12 | 125 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.42,55 | 391 | 14.01.2024 | Kopervik | 25m | | 38 | 169 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 2.46,73 | 390 | 17.12.2023 | Sandnes | 25m | | 23 | 237 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.20,19 | 303 | 11.02.2024 | Stavanger | 25m | | 89 | 363 | |
| 14 | 400m Fri | 4.56,47 | 474 | 10.02.2024 | Stavanger | 25m | | 15 | 121 | |
| 15 | 400m Individuell medley | 5.55,55 | 386 | 09.02.2024 | Stavanger | 25m | | 9 | 53 | |
| Laster… |
|