| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,46 | 516 | 30.11.2025 | Stavanger | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 32,01 | 418 | 30.11.2025 | Stavanger | 25m | | 39 | 240 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 32,59 | 463 | 26.09.2026 | Stavanger | 25m | | 22 | 95 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 41,96 | 309 | 30.05.2026 | Fredrikstad | 25m | D | 90 | 489 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.01,84 | 536 | 26.04.2026 | Sandnes | 25m | | 16 | 93 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.10,52 | 449 | 27.09.2026 | Stavanger | 25m | | 16 | 73 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.14,62 | 402 | 09.11.2025 | Kleppe | 25m | | 41 | 202 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.15,86 | 335 | 11.04.2026 | Karmøy | 25m | | 44 | 184 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.28,85 | 345 | 11.04.2026 | Karmøy | 25m | D | 64 | 309 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.15,74 | 536 | 09.11.2025 | Kleppe | 25m | | 13 | 88 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.28,71 | 500 | 12.04.2026 | Karmøy | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.35,64 | 477 | 12.04.2026 | Karmøy | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.02,23 | 384 | 11.04.2026 | Karmøy | 25m | | 40 | 147 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 400m Fri | 4.47,34 | 514 | 10.04.2026 | Karmøy | 25m | | 17 | 70 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 15 | 800m Fri | 10.21,52 | 453 | 14.12.2025 | Sandnes | 25m | | 15 | 68 |   |
 | Laster… |
     |