| | |
| 1 | 50m Fri | 30,37 | 430 | 21.04.2024 | Bodø | 25m | | 47 | 362 | |
| 2 | 50m Butterfly | 33,47 | 386 | 21.04.2024 | Bodø | 25m | | 31 | 306 | |
| 3 | 50m Rygg | 35,52 | 359 | 14.09.2024 | Bodø | 25m | | 47 | 265 | |
| 4 | 50m Bryst | 39,84 | 361 | 28.09.2024 | Tromsø | 25m | | 42 | 284 | |
| 5 | 100m Fri | 1.07,38 | 414 | 29.09.2024 | Tromsø | 25m | | 44 | 323 | |
| 6 | 100m Individuell medley | 1.16,44 | 404 | 21.04.2024 | Bodø | 25m | | 31 | 208 | |
| 7 | 100m Butterfly | 1.19,05 | 345 | 12.04.2024 | Bergen | 50m | | 15 | 143 | |
| 8 | 100m Rygg | 1.20,32 | 319 | 21.04.2024 | Bodø | 25m | | 49 | 246 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.27,51 | 361 | 28.09.2024 | Tromsø | 25m | | 39 | 234 | |
| 10 | 200m Fri | 2.30,15 | 396 | 15.03.2024 | Tromsø | 25m | D | 52 | 291 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 2.42,45 | 422 | 17.03.2024 | Tromsø | 25m | | 23 | 146 | |
| 12 | 200m Rygg | 2.47,03 | 361 | 17.03.2024 | Tromsø | 25m | | 49 | 224 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.07,83 | 367 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | | 43 | 207 | |
| 14 | 400m Fri | 5.05,47 | 434 | 15.03.2024 | Tromsø | 25m | | 30 | 176 | |
| 15 | 400m Individuell medley | 6.11,49 | 368 | 10.02.2024 | Tromsø | 50m | | 9 | 45 | |
| 16 | 800m Fri | 10.52,13 | 392 | 09.06.2024 | Fauske | 25m | | 15 | 86 | |
| 17 | 1500m Fri | 22.21,84 | 322 | 11.02.2024 | Tromsø | 50m | | 10 | 51 | |
| Laster… |
|