| | |
| 1 | 50m Fri | 31,13 | 399 | 27.09.2024 | Bergen | 25m | | 67 | 470 | |
| 2 | 50m Butterfly | 34,10 | 365 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 44 | 352 | |
| 3 | 50m Rygg | 35,16 | 370 | 29.09.2024 | Bergen | 25m | | 37 | 231 | |
| 4 | 50m Bryst | 44,44 | 260 | 26.11.2023 | Ågotnes | 25m | | 103 | 703 | |
| 5 | 100m Fri | 1.07,37 | 414 | 29.09.2024 | Bergen | 25m | | 43 | 322 | |
| 6 | 100m Rygg | 1.14,86 | 394 | 27.09.2024 | Bergen | 25m | | 22 | 141 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.18,23 | 376 | 01.06.2024 | Førde | 25m | | 49 | 269 | |
| 8 | 100m Butterfly | 1.19,63 | 312 | 26.04.2024 | Slåtthaug | 25m | | 45 | 241 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.35,60 | 277 | 02.12.2023 | Slåtthaug | 25m | | 84 | 526 | |
| 10 | 200m Fri | 2.28,64 | 408 | 25.05.2024 | Slåtthaug | 25m | | 41 | 266 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.38,09 | 425 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 21 | 115 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 2.48,72 | 376 | 21.01.2024 | Stemmemyren | 25m | | 47 | 244 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.21,88 | 296 | 20.01.2024 | Stemmemyren | 25m | | 94 | 383 | |
| 14 | 400m Fri | 5.11,10 | 410 | 15.03.2024 | Førde | 25m | | 38 | 209 | |
| 15 | 400m Individuell medley | 5.56,94 | 381 | 02.12.2023 | Slåtthaug | 25m | | 10 | 83 | |
| 16 | 800m Fri | 11.00,11 | 378 | 26.11.2023 | Ågotnes | 25m | D | | | |
| 17 | 1500m Fri | 20.54,20 | 379 | 26.11.2023 | Ågotnes | 25m | | 6 | 90 | |
| Laster… |
|