| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 30,86 | 404 | 02.11.2025 | Slåtthaug | 25m | | 89 | 497 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 33,17 | 375 | 02.11.2025 | Slåtthaug | 25m | | 62 | 345 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 34,12 | 404 | 24.10.2025 | Stavanger | 25m | | 43 | 209 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 42,29 | 301 | 13.12.2025 | Slåtthaug | 25m | D | 114 | 571 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.05,64 | 448 | 26.10.2025 | Stavanger | 25m | F | 54 | 285 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.12,41 | 415 | 26.09.2025 | Bergen | 25m | | 24 | 117 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.16,09 | 332 | 15.03.2025 | Stavanger | 25m | | 44 | 217 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Individuell medley | 1.17,22 | 363 | 02.11.2025 | Slåtthaug | 25m | | 60 | 298 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.31,98 | 311 | 13.12.2025 | Slåtthaug | 25m | | 98 | 439 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.27,68 | 416 | 14.03.2025 | Stavanger | 25m | D | 66 | 295 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.35,50 | 437 | 16.03.2025 | Stavanger | 25m | | 28 | 110 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.43,02 | 415 | 16.03.2025 | Stavanger | 25m | | 44 | 185 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Butterfly | 2.57,35 | 304 | 14.12.2025 | Slåtthaug | 25m | | 9 | 61 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 200m Bryst | 3.12,91 | 324 | 15.03.2025 | Stavanger | 25m | | 79 | 317 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 15 | 400m Fri | 5.03,63 | 436 | 14.03.2025 | Stavanger | 25m | | 45 | 179 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 16 | 800m Fri | 11.00,76 | 394 | 13.06.2025 | Bergen | 50m | | 10 | 51 |   |
 | Laster… |
     |