| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 30,86 | 404 | 02.11.2025 | Slåtthaug | 25m | | | 497 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 33,17 | 375 | 02.11.2025 | Slåtthaug | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 34,12 | 404 | 24.10.2025 | Stavanger | 25m | | | 209 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 42,28 | 302 | 11.04.2026 | Bergen | 25m | D | 82 | 376 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.05,64 | 448 | 26.10.2025 | Stavanger | 25m | F | | 285 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.12,41 | 415 | 26.09.2025 | Bergen | 25m | | | 117 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.15,21 | 344 | 11.04.2026 | Bergen | 25m | | 37 | 133 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Individuell medley | 1.17,22 | 363 | 02.11.2025 | Slåtthaug | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.29,98 | 332 | 11.04.2026 | Bergen | 25m | D | 68 | 273 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.24,92 | 441 | 10.04.2026 | Bergen | 25m | D | 38 | 146 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.35,73 | 435 | 12.04.2026 | Bergen | 25m | | 26 | 74 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.42,20 | 421 | 12.04.2026 | Bergen | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Butterfly | 2.57,35 | 304 | 14.12.2025 | Slåtthaug | 25m | | 9 | 61 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 200m Bryst | 3.10,97 | 334 | 11.04.2026 | Bergen | 25m | | 68 | 238 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 15 | 400m Fri | 5.01,43 | 445 | 10.04.2026 | Bergen | 25m | | 38 | 126 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 16 | 800m Fri | 10.43,20 | 408 | 14.02.2026 | Åstveit | 25m | | 8 | 40 |   |
 | Laster… |
     |