| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 31,54 | 379 | 26.04.2025 | Skjetten | 25m | | 107 | 613 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 34,27 | 340 | 27.04.2025 | Skjetten | 25m | | 90 | 452 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 35,34 | 363 | 25.10.2025 | Manglerud | 25m | F | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 41,73 | 314 | 14.12.2025 | Skjetten | 25m | | 100 | 523 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.08,82 | 389 | 27.04.2025 | Skjetten | 25m | | 91 | 465 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.12,70 | 410 | 23.11.2025 | Skjetten | 25m | | 26 | 124 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.17,46 | 360 | 26.04.2025 | Skjetten | 25m | | 62 | 305 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.22,62 | 259 | 25.10.2025 | Manglerud | 25m | | 86 | 367 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.38,85 | 273 | 01.06.2025 | Fredrikstad | 50m | | 70 | 347 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.35,51 | 356 | 23.11.2025 | Skjetten | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.43,04 | 379 | 26.10.2025 | Manglerud | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |