| | |
| 1 | 50m Fri | 31,75 | 376 | 15.06.2024 | Jessheim | 25m | | 89 | 579 | |
| 2 | 50m Rygg | 35,19 | 369 | 15.06.2024 | Jessheim | 25m | | 39 | 235 | |
| 3 | 50m Butterfly | 36,48 | 298 | 20.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 91 | 549 | |
| 4 | 50m Bryst | 43,54 | 276 | 15.09.2024 | Skjetten | 25m | | 103 | 575 | |
| 5 | 100m Fri | 1.09,78 | 373 | 20.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 72 | 444 | |
| 6 | 100m Rygg | 1.17,36 | 357 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 32 | 180 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.21,20 | 337 | 01.09.2024 | Skjetten | 25m | | 74 | 367 | |
| 8 | 100m Butterfly | 1.34,54 | 186 | 13.01.2024 | Jessheim | 25m | | 126 | 539 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.40,21 | 240 | 29.10.2023 | Nordtvet | 25m | | 115 | 682 | |
| 10 | 200m Fri | 2.31,26 | 387 | 15.09.2024 | Skjetten | 25m | | 60 | 317 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.44,28 | 379 | 10.02.2024 | Holmen | 25m | | 43 | 190 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 3.05,45 | 283 | 14.01.2024 | Jessheim | 25m | | 109 | 467 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.37,64 | 236 | 29.10.2023 | Nordtvet | 25m | | | | |
| 14 | 400m Fri | 5.30,53 | 342 | 27.01.2024 | Lørenskog | 25m | | 81 | 375 | |
| Laster… |
|