| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 31,75 | 376 | 15.06.2024 | Jessheim | 25m | | 96 | 648 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Rygg | 34,74 | 383 | 01.12.2024 | Nadderud | 25m | | 37 | 248 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 35,85 | 314 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 101 | 565 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 42,82 | 290 | 26.01.2025 | Lørenskog | 25m | | 84 | 367 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.09,78 | 373 | 20.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 87 | 520 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.15,24 | 388 | 26.01.2025 | Lørenskog | 25m | | 15 | 79 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.21,20 | 337 | 01.09.2024 | Skjetten | 25m | | 85 | 460 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.24,95 | 257 | 26.10.2024 | Nordtvet | 25m | | 86 | 412 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.34,42 | 288 | 01.03.2025 | Sofiemyr | 25m | | 91 | 342 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.30,53 | 393 | 01.12.2024 | Nadderud | 25m | | 62 | 348 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.37,55 | 430 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 23 | 126 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.53,27 | 347 | 29.11.2024 | Nadderud | 25m | | 77 | 348 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.26,16 | 278 | 17.11.2024 | Skjetten | 25m | | 116 | 486 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.23,13 | 366 | 25.10.2024 | Nordtvet | 25m | | 75 | 354 |   |
 | Laster… |
     |