| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 30,03 | 445 | 04.03.2023 | Sofiemyr | 25m | | 28 | 224 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 32,79 | 411 | 29.10.2022 | Stavanger | 25m | | 22 | 287 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 33,37 | 434 | 04.03.2023 | Sofiemyr | 25m | | 13 | 102 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 42,46 | 304 | 15.01.2023 | Jessheim | 25m | F | 73 | 394 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.07,00 | 421 | 29.10.2022 | Stavanger | 25m | | 27 | 338 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.15,89 | 372 | 04.12.2022 | Bekkestua | 25m | | 16 | 217 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.17,82 | 350 | 26.06.2022 | Slagelse | 25m | | 24 | 242 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Individuell medley | 1.18,78 | 369 | 30.10.2022 | Stavanger | 25m | | 38 | 370 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.34,02 | 291 | 18.03.2023 | Jessheim | 25m | D | 92 | 370 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.39,75 | 329 | 17.03.2023 | Jessheim | 25m | D | 100 | 427 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.42,42 | 392 | 19.03.2023 | Jessheim | 25m | | 40 | 159 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.48,95 | 375 | 15.01.2023 | Jessheim | 25m | | 52 | 207 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Butterfly | 2.51,73 | 337 | 26.03.2023 | Lambertseter | 25m | | 2 | 28 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 200m Bryst | 3.11,98 | 344 | 18.03.2023 | Jessheim | 25m | | 57 | 223 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Fri | 5.19,56 | 405 | 04.06.2023 | Fredrikstad | 50m | | 16 | 89 |   |
 | Laster… |
     |