| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 31,49 | 386 | 22.02.2025 | Stjørdal | 25m | | 104 | 478 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 32,54 | 420 | 21.06.2025 | Trondheim | 25m | | 52 | 211 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 35,84 | 349 | 20.10.2024 | Kristiansund | 25m | F | 62 | 334 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 41,16 | 327 | 21.06.2025 | Trondheim | 25m | | 84 | 347 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.08,85 | 388 | 01.12.2024 | Stjørdal | 25m | | 102 | 466 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.16,83 | 348 | 15.02.2025 | Kolvereid | 25m | | 58 | 187 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.18,42 | 374 | 19.10.2024 | Kristiansund | 25m | | 78 | 356 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.30,47 | 327 | 09.11.2024 | Trondheim | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.32,83 | 376 | 30.11.2024 | Stjørdal | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 2.57,96 | 321 | 18.01.2025 | Trondheim | 25m | | 86 | 339 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Butterfly | 3.13,18 | 237 | 19.01.2025 | Trondheim | 25m | | 5 | 34 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Bryst | 3.15,41 | 326 | 01.12.2024 | Stjørdal | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |