| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 30,12 | 435 | 15.03.2026 | Lillesand | 25m | | 69 | 348 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 33,35 | 369 | 12.04.2026 | Horten | 25m | D | 68 | 321 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 34,06 | 406 | 14.03.2026 | Lillesand | 25m | | 44 | 179 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 41,74 | 313 | 11.04.2026 | Horten | 25m | D | 85 | 469 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.05,44 | 452 | 10.10.2026 | Grimstad | 25m | F | 46 | 225 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.13,95 | 389 | 11.10.2026 | Grimstad | 25m | | 33 | 128 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.14,11 | 411 | 15.03.2026 | Lillesand | 25m | | 30 | 157 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.15,74 | 337 | 11.04.2026 | Horten | 25m | | 43 | 180 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.28,97 | 344 | 11.04.2026 | Horten | 25m | D | 67 | 316 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.25,00 | 440 | 14.03.2026 | Lillesand | 25m | | 49 | 203 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.36,88 | 425 | 12.04.2026 | Horten | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.40,85 | 432 | 12.04.2026 | Horten | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.06,73 | 357 | 11.04.2026 | Horten | 25m | | 57 | 201 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.07,56 | 419 | 10.04.2026 | Horten | 25m | | 47 | 206 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 15 | 400m Individuell medley | 6.12,49 | 357 | 07.06.2026 | Kristiansand | 50m | | 8 | 54 |   |
 | Laster… |
     |