| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 23,76 | 587 | 18.10.2025 | Bergen | 25m | | 4 | 46 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 24,79 | 724 | 03.07.2026 | Tøyen | 50m | | 1 | 10 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 25,52 | 650 | 14.11.2025 | Holmen | 25m | F | 1 | 12 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 31,64 | 490 | 07.12.2025 | Nadderud | 25m | | 12 | 134 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 51,67 | 653 | 17.10.2025 | Bergen | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 56,21 | 635 | 19.10.2025 | Bergen | 25m | | 2 | 18 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 57,32 | 642 | 02.07.2026 | Tøyen | 50m | | 1 | 16 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Individuell medley | 1.01,48 | 515 | 06.12.2025 | Nadderud | 25m | | 7 | 94 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Fri | 1.55,52 | 622 | 18.10.2025 | Bergen | 25m | F | 6 | 40 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Rygg | 2.09,80 | 538 | 13.11.2025 | Holmen | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.12,65 | 552 | 17.10.2025 | Bergen | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |