| | |
| 1 | 50m Fri | 31,01 | 404 | 24.08.2024 | Sofiemyr | 25m | | 63 | 456 | |
| 2 | 50m Butterfly | 33,69 | 378 | 20.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 34 | 318 | |
| 3 | 50m Rygg | 35,46 | 361 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 45 | 260 | |
| 4 | 50m Bryst | 39,59 | 367 | 15.09.2024 | Brumunddal | 25m | | 38 | 265 | |
| 5 | 100m Fri | 1.07,56 | 411 | 20.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 47 | 334 | |
| 6 | 100m Individuell medley | 1.19,01 | 365 | 24.08.2024 | Sofiemyr | 25m | | 54 | 289 | |
| 7 | 100m Butterfly | 1.19,49 | 314 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | | 42 | 238 | |
| 8 | 100m Bryst | 1.26,52 | 374 | 15.09.2024 | Brumunddal | 25m | | 30 | 208 | |
| 9 | 200m Fri | 2.32,02 | 382 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 65 | 329 | |
| 10 | 200m Rygg | 2.46,31 | 365 | 17.03.2024 | Manglerud | 25m | | 46 | 215 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 2.51,59 | 358 | 17.03.2024 | Manglerud | 25m | | 59 | 290 | |
| 12 | 200m Bryst | 3.07,00 | 372 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | | 37 | 192 | |
| 13 | 400m Fri | 5.21,84 | 371 | 26.01.2024 | Trondheim | 25m | | 64 | 305 | |
| 14 | 400m Individuell medley | 6.21,74 | 339 | 15.06.2024 | Ankerskogen svømmehall | 50m | | 11 | 50 | |
| Laster… |
|