| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,93 | 497 | 28.10.2022 | Stavanger | 25m | | 9 | 181 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 30,61 | 505 | 05.03.2023 | Sofiemyr | 25m | | 4 | 51 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 31,33 | 524 | 04.03.2023 | Sofiemyr | 25m | | 3 | 26 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 38,30 | 414 | 05.03.2023 | Sofiemyr | 25m | | 19 | 141 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.03,49 | 495 | 14.05.2023 | Nordby | 25m | | 10 | 100 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.07,68 | 524 | 18.03.2023 | Jessheim | 25m | | 3 | 32 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.07,76 | 531 | 05.03.2023 | Sofiemyr | 25m | | 3 | 18 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Individuell medley | 1.11,14 | 501 | 04.03.2023 | Sofiemyr | 25m | | 5 | 41 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.24,40 | 403 | 18.03.2023 | Jessheim | 25m | D | 24 | 133 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.21,69 | 471 | 04.09.2022 | Holmen | 25m | | 11 | 175 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.26,79 | 531 | 28.05.2023 | Nadderud | 25m | | 5 | 23 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.32,18 | 513 | 19.03.2023 | Jessheim | 25m | | 9 | 44 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Butterfly | 2.52,80 | 331 | 22.01.2023 | Lambertseter | 25m | | 3 | 32 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 200m Bryst | 2.56,72 | 441 | 18.03.2023 | Jessheim | 25m | | 20 | 84 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Fri | 4.55,18 | 497 | 17.03.2023 | Jessheim | 25m | | 16 | 101 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 16 | 400m Individuell medley | 5.36,83 | 454 | 02.12.2022 | Bekkestua | 25m | | 5 | 44 |   |
 | Laster… |
     |