| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 27,66 | 569 | 03.11.2024 | Sofiemyr | 25m | | 10 | 74 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 28,57 | 621 | 15.11.2024 | Bodø | 25m | | 3 | 25 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 30,13 | 588 | 01.03.2025 | Sofiemyr | 25m | F | 1 | 12 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 37,67 | 427 | 03.11.2024 | Sofiemyr | 25m | | 35 | 181 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.03,81 | 488 | 24.05.2025 | Tønsberg | 25m | | 23 | 118 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.04,78 | 580 | 08.06.2025 | Porsgrunn | 25m | | 2 | 12 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.04,94 | 603 | 02.03.2025 | Sofiemyr | 25m | | 2 | 8 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Individuell medley | 1.10,16 | 522 | 02.03.2025 | Sofiemyr | 25m | | 4 | 35 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.23,39 | 418 | 02.11.2024 | Sofiemyr | 25m | | 37 | 159 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Rygg | 2.22,81 | 577 | 16.03.2025 | Lørenskog | 25m | | 6 | 15 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Fri | 2.22,86 | 460 | 14.03.2025 | Lørenskog | 25m | D | 36 | 137 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.30,29 | 533 | 01.03.2025 | Sofiemyr | 25m | | 10 | 35 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Butterfly | 2.31,92 | 488 | 19.10.2024 | Jessheim | 25m | | 5 | 17 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 200m Bryst | 2.54,01 | 462 | 08.06.2025 | Porsgrunn | 25m | | 24 | 67 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Fri | 4.57,80 | 468 | 14.03.2025 | Lørenskog | 25m | | 32 | 119 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 16 | 800m Fri | 11.40,62 | 316 | 03.11.2024 | Sofiemyr | 25m | | 49 | 186 |   |
 | Laster… |
     |