| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 24,30 | 549 | 06.06.2026 | Lambertseter | 25m | | 6 | 56 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 25,69 | 571 | 06.06.2026 | Lambertseter | 25m | | 3 | 28 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 100m Fri | 52,14 | 636 | 15.11.2025 | Holmen | 25m | | 5 | 53 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 100m Butterfly | 58,72 | 536 | 05.09.2026 | Lørenskog | 25m | | 2 | 34 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Individuell medley | 59,12 | 579 | 07.06.2026 | Lambertseter | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 200m Fri | 1.51,49 | 691 | 06.06.2026 | Lambertseter | 25m | | 1 | 6 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 200m Individuell medley | 2.12,34 | 556 | 06.09.2026 | Lørenskog | 25m | | 5 | 22 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 400m Fri | 4.02,03 | 674 | 14.11.2025 | Holmen | 25m | | 3 | 13 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 400m Individuell medley | 4.42,48 | 574 | 18.01.2026 | Lambertseter | 25m | | 3 | 13 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 800m Fri | 8.28,92 | 648 | 19.10.2025 | Bergen | 25m | | 3 | 14 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 1500m Fri | 16.05,12 | 675 | 15.11.2025 | Holmen | 25m | | 3 | 7 |   |
 | Laster… |
     |