| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 27,89 | 548 | 15.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | 8 | 39 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 29,55 | 531 | 14.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | 4 | 27 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 30,67 | 556 | 25.04.2026 | Sandefjord | 25m | F | 2 | 16 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 100m Fri | 59,68 | 596 | 15.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | 2 | 14 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Rygg | 1.08,43 | 491 | 25.04.2026 | Sandefjord | 25m | | 5 | 28 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.09,99 | 488 | 15.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | 3 | 29 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.11,76 | 396 | 22.11.2025 | Sandefjord | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 200m Fri | 2.11,70 | 587 | 14.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | 6 | 22 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Rygg | 2.31,00 | 477 | 25.04.2026 | Sandefjord | 25m | | 4 | 44 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 400m Fri | 4.44,37 | 530 | 14.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | 8 | 50 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 800m Fri | 10.07,50 | 485 | 11.10.2025 | Holmen | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 1500m Fri | 19.31,75 | 465 | 14.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | 3 | 17 |   |
 | Laster… |
     |