| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 27,89 | 548 | 15.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | 7 | 34 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 29,55 | 531 | 14.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | 4 | 25 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 30,67 | 556 | 25.04.2026 | Sandefjord | 25m | F | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 41,56 | 318 | 08.06.2025 | Porsgrunn | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 59,68 | 596 | 15.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | 2 | 11 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.08,43 | 491 | 25.04.2026 | Sandefjord | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.09,99 | 488 | 15.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.10,77 | 413 | 08.06.2025 | Porsgrunn | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.29,09 | 342 | 08.06.2025 | Porsgrunn | 25m | D | 80 | 333 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.11,70 | 587 | 14.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.31,00 | 477 | 25.04.2026 | Sandefjord | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.36,35 | 470 | 09.06.2025 | Porsgrunn | 25m | | 27 | 102 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.08,46 | 347 | 08.06.2025 | Porsgrunn | 25m | | 69 | 248 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 400m Fri | 4.44,37 | 530 | 14.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 15 | 800m Fri | 10.07,50 | 485 | 11.10.2025 | Holmen | 25m | | 17 | 52 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 16 | 1500m Fri | 19.31,75 | 465 | 14.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | 3 | 17 |   |
 | Laster… |
     |