| | |
| 1 | 50m Fri | 34,09 | 304 | 20.04.2024 | Hammerfest | 25m | | 155 | 892 | |
| 2 | 50m Butterfly | 36,14 | 306 | 15.06.2024 | Alta | 25m | | 85 | 512 | |
| 3 | 50m Rygg | 39,99 | 251 | 16.06.2024 | Alta | 25m | | 109 | 588 | |
| 4 | 50m Bryst | 48,32 | 202 | 27.01.2024 | Kirkenes | 25m | | 185 | 949 | |
| 5 | 100m Fri | 1.16,20 | 312 | 01.06.2024 | Fredrikstad | 50m | F | 114 | 619 | |
| 6 | 100m Butterfly | 1.25,82 | 249 | 16.06.2024 | Alta | 25m | | 89 | 381 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.27,82 | 266 | 15.06.2024 | Alta | 25m | | 121 | 581 | |
| 8 | 100m Bryst | 1.45,62 | 205 | 20.04.2024 | Hammerfest | 25m | | 171 | 813 | |
| 9 | 200m Fri | 2.55,82 | 246 | 02.12.2023 | Tana | 25m | D | 140 | 843 | |
| 10 | 200m Individuell medley | 3.12,36 | 254 | 27.01.2024 | Kirkenes | 25m | | 133 | 546 | |
| 11 | 200m Bryst | 3.54,38 | 189 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | | 177 | 789 | |
| 12 | 400m Fri | 6.01,31 | 262 | 15.03.2024 | Tromsø | 25m | | 139 | 594 | |
| 13 | 800m Fri | 13.08,27 | 222 | 15.10.2023 | Hammerfest | 25m | D | | | |
| 14 | 1500m Fri | 24.46,48 | 228 | 15.10.2023 | Hammerfest | 25m | | 20 | 146 | |
| Laster… |
|