| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 31,01 | 399 | 02.02.2025 | Molde | 25m | | 102 | 527 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 32,43 | 402 | 13.09.2025 | Ålesund | 25m | | 62 | 278 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 37,42 | 306 | 02.03.2025 | Kristiansund | 25m | | 80 | 467 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 42,14 | 305 | 21.06.2025 | Trondheim | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.07,99 | 403 | 13.09.2025 | Ålesund | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.16,80 | 323 | 01.03.2025 | Kristiansund | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.19,80 | 310 | 01.03.2025 | Kristiansund | 25m | | 65 | 316 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Individuell medley | 1.21,07 | 314 | 01.03.2025 | Kristiansund | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.38,04 | 257 | 02.03.2025 | Kristiansund | 25m | | 116 | 645 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.29,72 | 399 | 02.03.2025 | Kristiansund | 25m | | 76 | 329 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.50,44 | 332 | 16.03.2025 | Ålesund | 25m | | 76 | 308 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.52,50 | 350 | 16.03.2025 | Ålesund | 25m | | 77 | 337 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Butterfly | 3.14,96 | 243 | 15.06.2025 | Hamar | 50m | | 12 | 49 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 200m Bryst | 3.24,86 | 270 | 02.02.2025 | Molde | 25m | | 97 | 496 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 15 | 400m Fri | 5.15,97 | 386 | 14.03.2025 | Ålesund | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |