| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,07 | 545 | 12.01.2025 | Jessheim | 25m | | 4 | 36 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Rygg | 31,62 | 509 | 08.02.2025 | Holmen | 25m | | 4 | 30 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 33,25 | 394 | 17.03.2024 | Manglerud | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 35,84 | 495 | 08.02.2025 | Holmen | 25m | | 9 | 39 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.02,69 | 515 | 12.01.2025 | Jessheim | 25m | | 7 | 43 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.07,91 | 528 | 09.02.2025 | Holmen | 25m | | 3 | 18 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.09,67 | 533 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 14 | 75 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.17,13 | 344 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | | 44 | 227 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.20,85 | 458 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 20 | 95 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.20,37 | 485 | 22.09.2024 | Lambertseter | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.28,61 | 512 | 18.10.2024 | Jessheim | 25m | | 8 | 41 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.32,21 | 513 | 17.03.2024 | Manglerud | 25m | | 16 | 59 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 2.49,16 | 503 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | | 14 | 46 |   |
 | Laster… |
     |