| | |
| 1 | 50m Fri | 29,10 | 489 | 15.06.2024 | Jessheim | 25m | | 17 | 190 | |
| 2 | 50m Rygg | 34,40 | 395 | 13.01.2024 | Jessheim | 25m | | 22 | 180 | |
| 3 | 50m Butterfly | 34,43 | 357 | 27.04.2024 | Drammen | 50m | | 40 | 328 | |
| 4 | 50m Bryst | 44,61 | 257 | 03.12.2023 | Nadderud | 25m | | 104 | 718 | |
| 5 | 100m Fri | 1.06,83 | 425 | 02.12.2023 | Nadderud | 25m | | | | |
| 6 | 100m Rygg | 1.16,93 | 363 | 09.10.2023 | Skjetten | 25m | | 24 | 252 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.20,36 | 347 | 02.12.2023 | Nadderud | 25m | | 49 | 432 | |
| 8 | 100m Butterfly | 1.25,05 | 256 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | | 80 | 358 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.37,09 | 264 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | D | 114 | 535 | |
| 10 | 200m Fri | 2.28,96 | 406 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 44 | 270 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.43,16 | 387 | 17.03.2024 | Manglerud | 25m | | 41 | 177 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 2.52,06 | 355 | 17.03.2024 | Manglerud | 25m | | 61 | 298 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.23,23 | 290 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | | 99 | 405 | |
| 14 | 400m Fri | 5.19,48 | 379 | 15.03.2024 | Manglerud | 25m | | 56 | 282 | |
| Laster… |
|