| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 30,95 | 406 | 30.10.2022 | Nordtvet | 25m | | 42 | 468 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 34,16 | 363 | 29.05.2023 | Nadderud | 25m | D | 47 | 294 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 35,30 | 366 | 29.10.2022 | Nordtvet | 25m | F | 28 | 268 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 38,87 | 396 | 14.01.2023 | Jessheim | 25m | | 26 | 173 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.08,50 | 394 | 14.01.2023 | Jessheim | 25m | | 53 | 316 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.15,89 | 372 | 29.05.2023 | Nadderud | 25m | | 25 | 165 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.16,21 | 407 | 04.12.2022 | Bekkestua | 25m | | 22 | 277 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Rygg | 1.18,64 | 340 | 16.12.2022 | Skjetten | 25m | | 33 | 261 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.25,05 | 394 | 18.03.2023 | Jessheim | 25m | D | 26 | 141 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.34,13 | 366 | 27.05.2023 | Nadderud | 25m | D | 74 | 338 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.40,11 | 409 | 28.05.2023 | Nadderud | 25m | | 28 | 130 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.42,20 | 424 | 29.05.2023 | Nadderud | 25m | | 29 | 136 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 2.57,96 | 432 | 18.03.2023 | Jessheim | 25m | | 22 | 92 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.16,92 | 402 | 27.05.2023 | Nadderud | 25m | | 61 | 262 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Individuell medley | 6.35,96 | 304 | 03.07.2022 | Stockholm | 50m | | 6 | 61 |   |
 | Laster… |
     |