| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,37 | 528 | 29.04.2023 | Göteborg | 25m | | 8 | 61 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 33,44 | 387 | 11.02.2023 | Holmen | 25m | | 36 | 254 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 35,64 | 356 | 16.10.2022 | Kongsberg | 25m | F | 34 | 290 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 40,31 | 355 | 28.05.2023 | Nadderud | 25m | D | 43 | 245 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.05,07 | 501 | 29.04.2023 | Göteborg | 50m | | 15 | 136 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.14,96 | 428 | 04.12.2022 | Bekkestua | 25m | | 12 | 231 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.18,27 | 339 | 29.05.2023 | Nadderud | 25m | | 42 | 213 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Rygg | 1.21,89 | 345 | 01.07.2022 | Stockholm | 50m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.26,12 | 379 | 28.05.2023 | Nadderud | 25m | D | 32 | 164 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.25,24 | 438 | 27.05.2023 | Nadderud | 25m | D | 31 | 167 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.37,02 | 467 | 29.05.2023 | Nadderud | 25m | | 15 | 78 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Rygg | 2.37,19 | 433 | 28.05.2023 | Nadderud | 25m | | 20 | 97 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 2.56,30 | 444 | 28.05.2023 | Nadderud | 25m | | 19 | 82 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 4.55,07 | 498 | 27.05.2023 | Nadderud | 25m | | 15 | 100 |   |
 | Laster… |
     |