| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 29,45 | 472 | 25.03.2023 | Lambertseter | 25m | | 21 | 158 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 32,44 | 424 | 13.11.2022 | Sofiemyr | 25m | | 17 | 257 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 33,43 | 431 | 12.11.2022 | Sofiemyr | 25m | | 7 | 146 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 39,18 | 387 | 15.10.2022 | Kongsberg | 25m | | 24 | 268 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.05,77 | 445 | 25.03.2023 | Lambertseter | 25m | | 22 | 183 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.15,09 | 426 | 04.12.2022 | Bekkestua | 25m | | 13 | 236 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.17,61 | 353 | 23.09.2022 | Lambertseter | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.22,60 | 288 | 04.12.2022 | Bekkestua | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.32,58 | 305 | 11.02.2023 | Holmen | 25m | D | 78 | 322 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.39,67 | 354 | 12.06.2022 | Kristiansand | 50m | | 31 | 278 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.44,86 | 375 | 12.11.2022 | Sofiemyr | 25m | | 31 | 224 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.45,47 | 399 | 12.02.2023 | Holmen | 25m | | 45 | 173 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.13,99 | 333 | 13.11.2022 | Sofiemyr | 25m | | 50 | 316 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.31,04 | 352 | 16.10.2022 | Kongsberg | 25m | | 72 | 446 |   |
 | Laster… |
     |