| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 31,22 | 396 | 11.02.2023 | Lillesand | 25m | F | 56 | 375 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Rygg | 34,82 | 382 | 28.10.2022 | Stavanger | 25m | | 19 | 224 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 35,88 | 313 | 01.10.2022 | Thisted | 25m | | 61 | 534 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 42,88 | 295 | 02.10.2022 | Thisted | 25m | D | 81 | 553 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.07,70 | 408 | 29.10.2022 | Stavanger | 25m | | 36 | 391 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.14,21 | 404 | 29.10.2022 | Stavanger | 25m | | 11 | 162 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.18,74 | 369 | 30.09.2022 | Thisted | 25m | | 37 | 367 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.21,80 | 297 | 18.03.2023 | Mandal | 25m | | 56 | 270 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.30,49 | 327 | 18.03.2023 | Mandal | 25m | D | 55 | 253 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.27,04 | 422 | 02.10.2022 | Thisted | 25m | | 26 | 272 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.40,66 | 405 | 19.03.2023 | Mandal | 25m | | 29 | 136 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.50,86 | 362 | 27.11.2022 | Farsund | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.07,23 | 371 | 18.03.2023 | Mandal | 25m | | 42 | 171 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.05,07 | 450 | 11.02.2023 | Lillesand | 25m | | 34 | 164 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 800m Fri | 10.33,61 | 447 | 27.01.2023 | Kristiansand | 50m | | 2 | 36 |   |
 | Laster… |
     |