| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 32,15 | 362 | 14.05.2023 | Slåtthaug | 25m | | 84 | 491 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 34,21 | 364 | 22.04.2023 | Bergen | 50m | | 36 | 240 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 38,36 | 285 | 13.05.2023 | Slåtthaug | 25m | | 78 | 342 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 39,77 | 370 | 28.10.2022 | Stavanger | 25m | D | 31 | 299 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.14,40 | 308 | 17.03.2023 | Bergen | 25m | D | 129 | 605 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.18,61 | 334 | 19.02.2023 | Stemmemyren | 25m | | 44 | 217 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.19,22 | 362 | 14.05.2023 | Slåtthaug | 25m | | 35 | 189 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Rygg | 1.25,36 | 265 | 04.12.2022 | Slåtthaug | 25m | | 85 | 444 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.26,55 | 374 | 28.10.2022 | Stavanger | 25m | | 25 | 252 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.37,51 | 343 | 17.03.2023 | Bergen | 25m | D | 86 | 386 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.49,08 | 374 | 19.03.2023 | Bergen | 25m | | 53 | 208 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Rygg | 2.54,81 | 314 | 12.05.2023 | Slåtthaug | 25m | | 86 | 322 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.07,82 | 367 | 18.02.2023 | Stemmemyren | 25m | | 43 | 173 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.30,17 | 355 | 21.01.2023 | Åstveit | 25m | | 85 | 345 |   |
 | Laster… |
     |