| | |
| 1 | 50m Fri | 31,48 | 386 | 21.01.2024 | Stemmemyren | 25m | | 78 | 528 | |
| 2 | 50m Butterfly | 33,30 | 394 | 15.06.2024 | Bergen | 50m | | 26 | 253 | |
| 3 | 50m Bryst | 41,30 | 357 | 14.04.2024 | Bergen | 50m | | 46 | 263 | |
| 4 | 100m Fri | 1.09,94 | 370 | 29.09.2024 | Bergen | 25m | | 79 | 463 | |
| 5 | 100m Butterfly | 1.12,31 | 417 | 21.01.2024 | Stemmemyren | 25m | | 15 | 123 | |
| 6 | 100m Individuell medley | 1.18,22 | 377 | 20.01.2024 | Stemmemyren | 25m | | 48 | 269 | |
| 7 | 100m Rygg | 1.23,16 | 287 | 03.12.2023 | Slåtthaug | 25m | | 60 | 430 | |
| 8 | 100m Bryst | 1.31,01 | 321 | 16.03.2024 | Førde | 25m | D | 60 | 329 | |
| 9 | 200m Fri | 2.37,36 | 344 | 15.03.2024 | Førde | 25m | D | 88 | 433 | |
| 10 | 200m Individuell medley | 2.43,96 | 410 | 17.03.2024 | Førde | 25m | | 33 | 161 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.48,36 | 352 | 17.02.2024 | Slåtthaug | 25m | | 54 | 246 | |
| 12 | 200m Bryst | 3.07,75 | 368 | 16.03.2024 | Førde | 25m | | 42 | 205 | |
| 13 | 400m Fri | 5.20,01 | 377 | 17.02.2024 | Slåtthaug | 25m | | 59 | 287 | |
| 14 | 800m Fri | 11.26,09 | 336 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 26 | 126 | |
| Laster… |
|