| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 31,81 | 374 | 27.09.2024 | Bergen | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 33,30 | 394 | 15.06.2024 | Bergen | 50m | | 26 | 254 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Bryst | 41,30 | 351 | 14.04.2024 | Bergen | 50m | | 46 | 263 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 100m Fri | 1.09,94 | 370 | 29.09.2024 | Bergen | 25m | | 92 | 534 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Butterfly | 1.12,47 | 414 | 16.03.2024 | Førde | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Bryst | 1.31,01 | 321 | 16.03.2024 | Førde | 25m | D | 67 | 373 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 200m Fri | 2.37,36 | 344 | 15.03.2024 | Førde | 25m | D | 96 | 499 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 200m Individuell medley | 2.43,96 | 410 | 17.03.2024 | Førde | 25m | | 39 | 183 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Rygg | 2.48,36 | 352 | 17.02.2024 | Slåtthaug | 25m | | 66 | 293 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Bryst | 3.07,75 | 368 | 16.03.2024 | Førde | 25m | | 49 | 229 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 400m Fri | 5.20,01 | 377 | 17.02.2024 | Slåtthaug | 25m | | 68 | 323 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 800m Fri | 11.26,09 | 336 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 37 | 165 |   |
 | Laster… |
     |