| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 30,42 | 428 | 14.05.2023 | Slåtthaug | 25m | | 34 | 262 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 32,54 | 420 | 13.05.2023 | Slåtthaug | 25m | | 23 | 185 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 35,89 | 349 | 13.05.2023 | Slåtthaug | 25m | | 36 | 204 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 43,57 | 281 | 30.04.2023 | Åstveit | 25m | | 102 | 483 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.06,63 | 428 | 13.05.2023 | Slåtthaug | 25m | | 30 | 221 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.16,66 | 361 | 18.03.2023 | Bergen | 25m | | 31 | 180 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.17,00 | 395 | 18.02.2023 | Stemmemyren | 25m | | 22 | 139 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Rygg | 1.18,61 | 340 | 30.04.2023 | Åstveit | 25m | | 31 | 164 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.33,10 | 300 | 29.04.2023 | Åstveit | 25m | | 82 | 334 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.22,72 | 461 | 30.04.2023 | Åstveit | 25m | | 17 | 128 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.42,58 | 391 | 12.05.2023 | Slåtthaug | 25m | | 42 | 161 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.43,47 | 414 | 19.03.2023 | Bergen | 25m | | 34 | 147 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.14,47 | 331 | 18.02.2023 | Stemmemyren | 25m | | 66 | 256 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.01,07 | 469 | 17.03.2023 | Bergen | 25m | | 29 | 141 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Individuell medley | 6.12,62 | 335 | 03.12.2022 | Slåtthaug | 25m | | 16 | 105 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 16 | 800m Fri | 10.29,55 | 441 | 14.05.2023 | Slåtthaug | 25m | | 3 | 39 |   |
 | Laster… |
     |