| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,66 | 505 | 26.09.2025 | Bergen | 25m | | | 168 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 30,45 | 485 | 24.05.2025 | Slåtthaug | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 34,93 | 376 | 01.11.2025 | Slåtthaug | 25m | | | 276 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 38,47 | 401 | 15.03.2026 | Slåtthaug | 25m | D | 26 | 146 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.02,64 | 516 | 14.02.2026 | Åstveit | 25m | | 9 | 39 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.09,63 | 433 | 08.06.2025 | Porsgrunn | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.11,47 | 458 | 27.09.2025 | Bergen | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.21,97 | 440 | 15.03.2026 | Slåtthaug | 25m | | 11 | 81 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.13,62 | 562 | 15.02.2026 | Åstveit | 25m | | 7 | 22 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 2.31,77 | 514 | 26.09.2025 | Bergen | 25m | | 17 | 64 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.33,65 | 453 | 07.06.2025 | Porsgrunn | 25m | | 18 | 88 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Butterfly | 2.48,83 | 353 | 25.05.2025 | Slåtthaug | 25m | | 8 | 45 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.01,60 | 388 | 08.06.2025 | Porsgrunn | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 400m Fri | 4.43,23 | 537 | 15.03.2026 | Slåtthaug | 25m | | 5 | 36 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 15 | 400m Individuell medley | 5.19,17 | 512 | 14.03.2026 | Slåtthaug | 25m | | 1 | 6 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 16 | 800m Fri | 9.50,11 | 529 | 14.02.2026 | Åstveit | 25m | | 2 | 11 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 17 | 1500m Fri | 19.20,56 | 479 | 17.10.2025 | Bergen | 25m | | 10 | 39 |   |
 | Laster… |
     |