| | |
| 1 | 50m Fri | 30,73 | 415 | 28.04.2024 | Stavanger | 25m | | 59 | 410 | |
| 2 | 50m Rygg | 34,37 | 396 | 28.04.2024 | Stavanger | 25m | | 21 | 178 | |
| 3 | 50m Butterfly | 35,65 | 321 | 09.06.2024 | Kristiansand | 50m | | 62 | 399 | |
| 4 | 50m Bryst | 43,15 | 284 | 04.05.2024 | Vennesla | 25m | | 97 | 531 | |
| 5 | 100m Fri | 1.08,65 | 392 | 09.12.2023 | Kristiansand | 25m | | 47 | 482 | |
| 6 | 100m Individuell medley | 1.17,11 | 393 | 27.04.2024 | Stavanger | 25m | | 37 | 230 | |
| 7 | 100m Rygg | 1.20,27 | 319 | 10.02.2024 | Lillesand | 25m | | 48 | 245 | |
| 8 | 100m Butterfly | 1.24,21 | 264 | 16.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 71 | 341 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.39,02 | 249 | 26.11.2023 | Flekkefjord | 25m | D | 105 | 639 | |
| 10 | 200m Fri | 2.40,03 | 327 | 15.03.2024 | Sandefjord | 25m | D | 96 | 468 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.47,08 | 360 | 27.04.2024 | Stavanger | 25m | | 50 | 225 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 2.50,97 | 362 | 17.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 56 | 281 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.22,86 | 291 | 26.11.2023 | Flekkefjord | 25m | | 76 | 440 | |
| 14 | 400m Fri | 5.23,15 | 366 | 15.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 68 | 316 | |
| 15 | 400m Individuell medley | 6.17,74 | 350 | 09.06.2024 | Kristiansand | 50m | | 10 | 47 | |
| Laster… |
|