| | |
| 1 | 50m Fri | 32,11 | 400 | 26.04.2024 | Drammen | 50m | | 77 | 491 | |
| 2 | 50m Bryst | 36,80 | 458 | 29.10.2023 | Stavanger | 25m | | 6 | 127 | |
| 3 | 50m Rygg | 36,81 | 322 | 02.03.2024 | Sofiemyr | 25m | | 63 | 357 | |
| 4 | 50m Butterfly | 37,10 | 285 | 27.04.2024 | Drammen | 50m | | 81 | 465 | |
| 5 | 100m Fri | 1.11,40 | 348 | 12.05.2024 | Nordbytun | 25m | | 93 | 545 | |
| 6 | 100m Individuell medley | 1.20,00 | 352 | 02.12.2023 | Nadderud | 25m | | 45 | 421 | |
| 7 | 100m Bryst | 1.21,78 | 443 | 11.05.2024 | Nordbytun | 25m | | 9 | 97 | |
| 8 | 100m Rygg | 1.21,86 | 345 | 14.04.2024 | Bergen | 50m | | 47 | 240 | |
| 9 | 100m Butterfly | 1.24,03 | 266 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | | 70 | 341 | |
| 10 | 200m Fri | 2.35,20 | 359 | 11.02.2024 | Holmen | 25m | | 79 | 397 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 2.47,67 | 383 | 17.03.2024 | Manglerud | 25m | | 44 | 227 | |
| 12 | 200m Rygg | 2.49,75 | 343 | 17.03.2024 | Manglerud | 25m | | 62 | 266 | |
| 13 | 200m Bryst | 2.57,50 | 435 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | | 18 | 92 | |
| 14 | 400m Fri | 5.30,28 | 343 | 15.03.2024 | Manglerud | 25m | | 79 | 369 | |
| Laster… |
|