| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 29,96 | 448 | 09.11.2024 | Kleppe | 25m | | 45 | 352 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 33,19 | 396 | 15.12.2024 | Sandnes | 25m | | 37 | 324 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 36,96 | 318 | 20.04.2024 | Sandnes | 25m | | 77 | 433 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 39,31 | 375 | 01.12.2024 | Stavanger | 25m | | 44 | 298 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.07,78 | 407 | 14.12.2024 | Sandnes | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.16,04 | 410 | 01.12.2024 | Stavanger | 25m | | 37 | 264 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.16,08 | 375 | 15.12.2024 | Sandnes | 25m | | 43 | 216 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.27,26 | 237 | 26.05.2024 | Kristiansund | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.33,46 | 297 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.21,35 | 475 | 14.12.2024 | Sandnes | 25m | | 24 | 180 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.51,59 | 358 | 26.05.2024 | Kristiansund | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Rygg | 2.55,87 | 309 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.15,60 | 325 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.02,79 | 445 | 24.05.2024 | Kristiansund | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |