| | |
| 1 | 50m Fri | 30,41 | 428 | 28.04.2024 | Stavanger | 25m | | 49 | 372 | |
| 2 | 50m Butterfly | 34,98 | 338 | 21.04.2024 | Sandnes | 25m | | 60 | 428 | |
| 3 | 50m Rygg | 36,96 | 318 | 20.04.2024 | Sandnes | 25m | | 65 | 369 | |
| 4 | 50m Bryst | 40,86 | 334 | 16.03.2024 | Førde | 25m | D | 57 | 357 | |
| 5 | 100m Fri | 1.06,38 | 433 | 13.01.2024 | Kopervik | 25m | | 33 | 276 | |
| 6 | 100m Individuell medley | 1.18,78 | 369 | 27.04.2024 | Stavanger | 25m | | 53 | 287 | |
| 7 | 100m Butterfly | 1.20,39 | 303 | 16.03.2024 | Førde | 25m | | 49 | 259 | |
| 8 | 100m Bryst | 1.27,97 | 356 | 10.02.2024 | Stavanger | 25m | | 40 | 247 | |
| 9 | 200m Fri | 2.23,90 | 450 | 15.03.2024 | Førde | 25m | D | 22 | 190 | |
| 10 | 200m Individuell medley | 2.45,60 | 398 | 17.03.2024 | Førde | 25m | | 38 | 201 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.49,78 | 343 | 10.02.2024 | Stavanger | 25m | | 63 | 268 | |
| 12 | 200m Bryst | 3.05,99 | 378 | 16.03.2024 | Førde | 25m | | 36 | 189 | |
| 13 | 400m Fri | 4.56,10 | 476 | 15.03.2024 | Førde | 25m | | 13 | 117 | |
| 14 | 400m Individuell medley | 5.52,86 | 395 | 09.02.2024 | Stavanger | 25m | | 8 | 50 | |
| 15 | 800m Fri | 10.39,76 | 435 | 26.01.2024 | Kristiansand | 50m | | 3 | 49 | |
| Laster… |
|