| | |
| 1 | 50m Fri | 33,62 | 317 | 15.09.2024 | Ålesund | 25m | | 138 | 831 | |
| 2 | 50m Rygg | 38,53 | 281 | 03.02.2024 | Molde | 25m | | 88 | 480 | |
| 3 | 50m Bryst | 42,03 | 307 | 29.09.2024 | Molde | 25m | | 79 | 451 | |
| 4 | 50m Butterfly | 42,77 | 185 | 15.09.2024 | Ålesund | 25m | | 173 | 935 | |
| 5 | 100m Fri | 1.14,85 | 302 | 15.09.2024 | Ålesund | 25m | | 133 | 713 | |
| 6 | 100m Rygg | 1.24,65 | 272 | 04.02.2024 | Molde | 25m | | 77 | 353 | |
| 7 | 100m Bryst | 1.32,34 | 307 | 28.09.2024 | Molde | 25m | | 72 | 372 | |
| 8 | 100m Butterfly | 1.36,95 | 173 | 16.03.2024 | Levanger | 25m | | 137 | 577 | |
| 9 | 200m Fri | 2.50,32 | 271 | 15.03.2024 | Levanger | 25m | D | 141 | 659 | |
| 10 | 200m Rygg | 3.01,40 | 281 | 10.12.2023 | Ålesund | 25m | | 88 | 508 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 3.02,04 | 299 | 17.03.2024 | Levanger | 25m | | 100 | 421 | |
| 12 | 200m Bryst | 3.16,68 | 320 | 16.03.2024 | Levanger | 25m | | 71 | 320 | |
| 13 | 400m Fri | 5.40,92 | 312 | 15.03.2024 | Levanger | 25m | | 107 | 453 | |
| Laster… |
|