| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 29,16 | 486 | 07.04.2024 | Tønsberg | 25m | | 22 | 229 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 33,46 | 389 | 25.01.2025 | Kristiansand | 50m | | 13 | 92 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 36,00 | 345 | 13.10.2024 | Kongsberg | 25m | | 63 | 350 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 42,84 | 290 | 12.10.2024 | Kongsberg | 25m | D | 104 | 567 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.03,92 | 529 | 26.01.2025 | Kristiansand | 50m | | 2 | 38 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.15,45 | 420 | 07.04.2024 | Tønsberg | 25m | | 32 | 237 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.25,31 | 254 | 16.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 89 | 418 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.31,79 | 313 | 12.10.2024 | Kongsberg | 25m | D | 73 | 398 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.18,59 | 504 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 11 | 136 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Rygg | 2.46,25 | 366 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 56 | 258 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.51,00 | 361 | 17.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 68 | 318 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Bryst | 3.17,68 | 315 | 16.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 81 | 354 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 400m Fri | 5.05,85 | 432 | 15.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 34 | 198 |   |
 | Laster… |
     |