| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,09 | 536 | 24.10.2025 | Stavanger | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 33,31 | 371 | 21.03.2026 | Geithus | 25m | | 67 | 317 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 34,86 | 379 | 24.10.2025 | Stavanger | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 40,88 | 334 | 21.03.2026 | Geithus | 25m | | 73 | 403 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.01,48 | 546 | 25.10.2025 | Stavanger | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.13,74 | 417 | 06.12.2025 | Nadderud | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.15,45 | 367 | 07.12.2025 | Nadderud | 25m | | 44 | 192 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.27,10 | 366 | 21.03.2026 | Geithus | 25m | | 54 | 255 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.16,13 | 532 | 07.12.2025 | Nadderud | 25m | | 16 | 95 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 2.46,67 | 388 | 05.12.2025 | Nadderud | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 400m Fri | 6.06,46 | 264 | 01.05.2026 | Drammen | 50m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 800m Fri | 12.06,12 | 297 | 01.05.2026 | Drammen | 50m | | 15 | 111 |   |
 | Laster… |
     |