| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 39,00 | 203 | 16.10.2021 | Hammerfest | 25m | | 74 | 1264 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 45,58 | 153 | 18.03.2022 | Borkenes | 25m | D | 74 | 842 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Bryst | 52,04 | 165 | 19.03.2022 | Borkenes | 25m | D | 104 | 945 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 100m Fri | 1.29,06 | 179 | 19.03.2022 | Borkenes | 25m | D | 105 | 965 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Rygg | 1.42,18 | 155 | 05.09.2021 | Kirkenes | 25m | | 53 | 610 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.43,64 | 146 | 18.03.2022 | Borkenes | 25m | | 50 | 588 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.44,63 | 157 | 02.10.2021 | Tromsø | 25m | | 59 | 854 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.49,75 | 183 | 19.03.2022 | Borkenes | 25m | D | 79 | 772 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Fri | 3.08,12 | 202 | 19.03.2022 | Borkenes | 25m | D | 75 | 749 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 3.25,19 | 209 | 20.03.2022 | Borkenes | 25m | | 64 | 586 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 3.27,19 | 189 | 20.03.2022 | Borkenes | 25m | | 80 | 606 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Bryst | 3.47,64 | 206 | 19.03.2022 | Borkenes | 25m | | 67 | 592 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 400m Fri | 6.24,10 | 225 | 19.03.2022 | Borkenes | 25m | | 72 | 626 |   |
 | Laster… |
     |