| | |
| 1 | 50m Fri | 33,20 | 329 | 27.01.2024 | Kirkenes | 25m | | 128 | 772 | |
| 2 | 50m Butterfly | 39,33 | 238 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | D | 131 | 747 | |
| 3 | 50m Rygg | 44,10 | 187 | 22.09.2024 | Båtsfjord | 25m | | 165 | 840 | |
| 4 | 50m Bryst | 44,35 | 261 | 27.01.2024 | Kirkenes | 25m | D | 119 | 642 | |
| 5 | 100m Fri | 1.21,48 | 234 | 15.03.2024 | Tromsø | 25m | D | 180 | 969 | |
| 6 | 100m Individuell medley | 1.29,34 | 253 | 28.01.2024 | Kirkenes | 25m | | 126 | 628 | |
| 7 | 100m Butterfly | 1.29,47 | 220 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | | 105 | 451 | |
| 8 | 100m Bryst | 1.37,56 | 261 | 21.09.2024 | Båtsfjord | 25m | | 120 | 558 | |
| 9 | 200m Fri | 2.56,46 | 244 | 15.03.2024 | Tromsø | 25m | D | 156 | 748 | |
| 10 | 200m Individuell medley | 3.18,99 | 229 | 17.03.2024 | Tromsø | 25m | | 148 | 642 | |
| 11 | 200m Rygg | 3.28,00 | 186 | 17.03.2024 | Tromsø | 25m | | 160 | 718 | |
| 12 | 200m Bryst | 3.33,74 | 249 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | | 130 | 531 | |
| 13 | 400m Fri | 5.58,92 | 267 | 15.03.2024 | Tromsø | 25m | | 132 | 579 | |
| Laster… |
|