| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 34,72 | 288 | 04.12.2022 | Lakselv | 25m | | 163 | 1023 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Rygg | 41,84 | 220 | 17.09.2022 | Tromsø | 25m | F | 139 | 715 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 42,53 | 188 | 18.09.2022 | Tromsø | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 45,04 | 254 | 17.09.2022 | Tromsø | 25m | | 129 | 748 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.17,21 | 275 | 05.11.2022 | Karasjok | 25m | F | 141 | 855 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.31,63 | 234 | 05.11.2022 | Karasjok | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.32,00 | 212 | 04.12.2022 | Lakselv | 25m | | 128 | 599 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.40,84 | 236 | 05.11.2022 | Karasjok | 25m | | 140 | 733 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Fri | 3.04,44 | 213 | 06.11.2022 | Karasjok | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 3.14,60 | 245 | 18.09.2022 | Tromsø | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Bryst | 3.37,69 | 236 | 18.09.2022 | Tromsø | 25m | | 153 | 667 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 400m Fri | 6.17,61 | 237 | 06.11.2022 | Karasjok | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |