| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 40,31 | 184 | 27.02.2021 | Karasjok | 25m | | 20 | 244 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 48,17 | 129 | 27.02.2021 | Karasjok | 25m | D | 21 | 218 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 50,55 | 130 | 06.12.2020 | Hammerfest | 25m | | 77 | 878 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 57,65 | 121 | 06.12.2020 | Hammerfest | 25m | D | 150 | 1430 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.38,00 | 134 | 27.02.2021 | Karasjok | 25m | D | 22 | 204 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.48,33 | 128 | 27.02.2021 | Karasjok | 25m | | 17 | 131 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Bryst | 2.02,91 | 130 | 06.12.2020 | Hammerfest | 25m | D | 129 | 1237 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 200m Fri | 3.32,92 | 139 | 27.02.2021 | Karasjok | 25m | D | 18 | 150 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Individuell medley | 3.36,04 | 179 | 27.02.2021 | Karasjok | 25m | | 15 | 126 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Rygg | 4.03,67 | 117 | 05.12.2020 | Hammerfest | 25m | | 81 | 931 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Bryst | 4.17,77 | 142 | 06.12.2020 | Hammerfest | 25m | | 88 | 943 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 400m Fri | 7.24,35 | 145 | 27.02.2021 | Karasjok | 25m | | 20 | 110 |   |
 | Laster… |
     |