| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 31,96 | 364 | 26.09.2026 | Trondheim | 25m | | 110 | 639 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 35,53 | 305 | 25.01.2026 | Trondheim | 25m | | 103 | 509 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 38,13 | 289 | 14.03.2026 | Verdal | 25m | | 86 | 457 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 43,82 | 271 | 11.04.2026 | Stjørdal | 25m | D | 114 | 631 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.17,03 | 277 | 29.11.2025 | Stjørdal | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.20,73 | 299 | 24.01.2026 | Trondheim | 25m | | 58 | 277 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.21,49 | 270 | 11.04.2026 | Stjørdal | 25m | | 69 | 305 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.33,39 | 297 | 11.04.2026 | Stjørdal | 25m | D | 91 | 442 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.42,63 | 312 | 10.04.2026 | Stjørdal | 25m | D | 110 | 541 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Rygg | 2.48,48 | 343 | 26.09.2026 | Trondheim | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.51,21 | 358 | 14.03.2026 | Verdal | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Bryst | 3.13,20 | 322 | 11.04.2026 | Stjørdal | 25m | | 73 | 282 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 400m Fri | 5.26,05 | 352 | 10.04.2026 | Stjørdal | 25m | | 80 | 354 |   |
 | Laster… |
     |