| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 32,78 | 337 | 01.03.2025 | Kristiansund | 25m | | 150 | 840 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Bryst | 39,99 | 357 | 01.03.2025 | Kristiansund | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 40,11 | 212 | 16.03.2025 | Ålesund | 25m | D | 151 | 911 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 100m Fri | 1.11,95 | 340 | 02.03.2025 | Kristiansund | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Bryst | 1.25,91 | 382 | 02.03.2025 | Kristiansund | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.33,42 | 179 | 15.03.2025 | Ålesund | 25m | | 112 | 604 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 200m Fri | 2.34,20 | 366 | 02.03.2025 | Kristiansund | 25m | | 90 | 421 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 200m Individuell medley | 2.53,52 | 344 | 16.03.2025 | Ålesund | 25m | | 82 | 360 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Rygg | 2.59,52 | 284 | 16.03.2025 | Ålesund | 25m | | 93 | 440 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Bryst | 3.00,58 | 395 | 15.03.2025 | Ålesund | 25m | | 46 | 157 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 400m Fri | 5.21,82 | 366 | 14.03.2025 | Ålesund | 25m | | 83 | 338 |   |
 | Laster… |
     |