| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 29,51 | 469 | 28.10.2022 | Stavanger | 25m | | 18 | 269 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 34,09 | 365 | 19.03.2023 | Bergen | 25m | D | 46 | 292 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 36,34 | 336 | 06.11.2022 | Klepp | 25m | | 46 | 342 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 40,21 | 358 | 18.03.2023 | Bergen | 25m | D | 39 | 237 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.04,13 | 481 | 06.05.2023 | Stavanger | 25m | | 12 | 117 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.18,05 | 342 | 29.05.2023 | Nadderud | 25m | | 40 | 209 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.18,10 | 347 | 29.10.2022 | Stavanger | 25m | | 28 | 251 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Individuell medley | 1.20,23 | 349 | 10.12.2022 | Stavanger | 25m | | 49 | 415 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.25,87 | 382 | 18.03.2023 | Bergen | 25m | D | 29 | 157 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.22,47 | 498 | 22.04.2023 | Bergen | 50m | | 7 | 89 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.40,85 | 434 | 19.03.2023 | Bergen | 25m | | 23 | 119 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Rygg | 2.43,05 | 388 | 28.05.2023 | Nadderud | 25m | | 43 | 169 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.01,32 | 408 | 18.03.2023 | Bergen | 25m | | 30 | 117 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 200m Butterfly | 3.18,01 | 220 | 10.02.2023 | Stavanger | 25m | | 7 | 48 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Fri | 5.05,42 | 449 | 27.05.2023 | Nadderud | 25m | | 35 | 166 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 16 | 400m Individuell medley | 5.55,73 | 385 | 07.05.2023 | Stavanger | 25m | | 9 | 34 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 17 | 800m Fri | 10.37,77 | 424 | 05.05.2023 | Stavanger | 25m | D | 4 | 42 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 18 | 1500m Fri | 20.08,70 | 438 | 15.04.2023 | Sandnes | 25m | | 3 | 26 |   |
 | Laster… |
     |