| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 32,12 | 363 | 15.01.2023 | Trondheim | 25m | | 83 | 486 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 40,52 | 217 | 02.10.2022 | Molde | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 41,35 | 228 | 22.10.2022 | Kristiansund | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 41,85 | 317 | 23.10.2022 | Kristiansund | 25m | | 66 | 465 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.12,07 | 338 | 22.10.2022 | Kristiansund | 25m | | 81 | 619 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.24,39 | 300 | 02.10.2022 | Molde | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.27,02 | 250 | 17.09.2022 | Ålesund | 25m | | 94 | 481 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.32,05 | 310 | 23.10.2022 | Kristiansund | 25m | | 60 | 409 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Butterfly | 1.40,14 | 162 | 18.03.2023 | Trondheim | 25m | | 146 | 608 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.51,64 | 265 | 17.03.2023 | Trondheim | 25m | D | 150 | 610 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 3.03,43 | 293 | 02.10.2022 | Molde | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Rygg | 3.10,69 | 242 | 19.03.2023 | Trondheim | 25m | | 146 | 516 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.20,65 | 301 | 22.10.2022 | Kristiansund | 25m | | 77 | 409 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.55,87 | 284 | 17.03.2023 | Trondheim | 25m | | 142 | 533 |   |
 | Laster… |
     |