| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 30,67 | 412 | 12.10.2025 | Bodø | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Rygg | 34,21 | 401 | 21.02.2026 | Mo i Rana | 25m | | 36 | 135 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 34,57 | 332 | 07.06.2026 | Fauske | 25m | | 80 | 352 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 39,85 | 360 | 06.06.2026 | Fauske | 25m | | 55 | 277 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.09,58 | 376 | 28.09.2025 | Trondheim | 25m | | 100 | 510 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.16,53 | 351 | 21.02.2026 | Mo i Rana | 25m | | 29 | 123 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.19,50 | 333 | 22.11.2025 | Mo i Rana | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.21,16 | 273 | 11.04.2026 | Bodø | 25m | | 67 | 268 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.34,20 | 290 | 11.04.2026 | Bodø | 25m | D | 97 | 416 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.37,23 | 345 | 28.09.2025 | Trondheim | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.41,01 | 394 | 12.04.2026 | Bodø | 25m | | 38 | 123 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.51,85 | 354 | 12.04.2026 | Bodø | 25m | | 72 | 273 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.19,54 | 292 | 11.04.2026 | Bodø | 25m | | 90 | 358 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.29,79 | 340 | 10.04.2026 | Bodø | 25m | | 85 | 359 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 15 | 800m Fri | 12.07,46 | 282 | 06.06.2026 | Fauske | 25m | | 18 | 111 |   |
 | Laster… |
     |