| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 31,23 | 390 | 10.10.2026 | Bodø | 25m | | 93 | 519 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 34,07 | 346 | 11.10.2026 | Bodø | 25m | | 75 | 384 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 34,21 | 401 | 21.02.2026 | Mo i Rana | 25m | | 46 | 186 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 39,85 | 360 | 06.06.2026 | Fauske | 25m | | 60 | 331 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.10,98 | 386 | 22.03.2026 | Tromsø | 50m | | 81 | 395 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.16,53 | 351 | 21.02.2026 | Mo i Rana | 25m | | 41 | 177 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.19,50 | 333 | 22.11.2025 | Mo i Rana | 25m | | 79 | 391 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.21,16 | 273 | 11.04.2026 | Bodø | 25m | | 68 | 298 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.34,20 | 290 | 11.04.2026 | Bodø | 25m | D | 99 | 472 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.39,86 | 328 | 10.04.2026 | Bodø | 25m | D | 100 | 481 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.41,01 | 394 | 12.04.2026 | Bodø | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.51,85 | 354 | 12.04.2026 | Bodø | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.19,54 | 292 | 11.04.2026 | Bodø | 25m | | 91 | 378 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.29,79 | 340 | 10.04.2026 | Bodø | 25m | | 89 | 396 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 15 | 800m Fri | 12.07,46 | 282 | 06.06.2026 | Fauske | 25m | | 30 | 214 |   |
 | Laster… |
     |