| | |
| 1 | 50m Fri | 31,93 | 370 | 08.06.2024 | Fauske | 25m | | 93 | 601 | |
| 2 | 50m Butterfly | 36,17 | 306 | 21.04.2024 | Bodø | 25m | | 86 | 514 | |
| 3 | 50m Rygg | 36,19 | 339 | 09.06.2024 | Fauske | 25m | | 55 | 305 | |
| 4 | 50m Bryst | 43,80 | 271 | 11.02.2024 | Kolvereid | 25m | | 112 | 601 | |
| 5 | 100m Fri | 1.12,87 | 327 | 15.09.2024 | Bodø | 25m | | 108 | 607 | |
| 6 | 100m Rygg | 1.19,02 | 335 | 21.04.2024 | Bodø | 25m | | 40 | 218 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.28,00 | 264 | 13.01.2024 | Tverlandet | 25m | | 122 | 585 | |
| 8 | 100m Butterfly | 1.32,32 | 200 | 04.11.2023 | Sortland | 25m | | 103 | 620 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.38,81 | 251 | 20.04.2024 | Bodø | 25m | | 127 | 591 | |
| 10 | 200m Fri | 2.45,89 | 294 | 15.03.2024 | Tromsø | 25m | D | 125 | 579 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.50,10 | 341 | 17.03.2024 | Tromsø | 25m | | 64 | 272 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 2.59,84 | 311 | 17.03.2024 | Tromsø | 25m | | 90 | 390 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.35,40 | 243 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | | 136 | 548 | |
| 14 | 400m Fri | 5.43,41 | 305 | 15.03.2024 | Tromsø | 25m | | 111 | 469 | |
| Laster… |
|