| | |
| 1 | 50m Fri | 32,26 | 359 | 20.04.2024 | Bodø | 25m | | 104 | 659 | |
| 2 | 50m Butterfly | 34,78 | 344 | 10.02.2024 | Kolvereid | 25m | | 55 | 413 | |
| 3 | 50m Bryst | 37,45 | 434 | 20.04.2024 | Bodø | 25m | | 17 | 139 | |
| 4 | 50m Rygg | 38,21 | 288 | 13.01.2024 | Tverlandet | 25m | | 81 | 456 | |
| 5 | 100m Fri | 1.09,99 | 370 | 20.04.2024 | Bodø | 25m | F | 78 | 467 | |
| 6 | 100m Individuell medley | 1.17,56 | 386 | 21.04.2024 | Bodø | 25m | | 42 | 241 | |
| 7 | 100m Butterfly | 1.22,46 | 281 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | | 60 | 302 | |
| 8 | 100m Bryst | 1.23,49 | 416 | 20.04.2024 | Bodø | 25m | | 17 | 131 | |
| 9 | 200m Fri | 2.42,79 | 311 | 15.03.2024 | Tromsø | 25m | D | 107 | 520 | |
| 10 | 200m Individuell medley | 2.49,59 | 371 | 17.03.2024 | Tromsø | 25m | | 51 | 264 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.52,62 | 327 | 17.03.2024 | Tromsø | 25m | | 74 | 311 | |
| 12 | 200m Bryst | 3.00,07 | 417 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | | 25 | 126 | |
| 13 | 400m Fri | 5.28,57 | 348 | 15.03.2024 | Tromsø | 25m | | 77 | 352 | |
| Laster… |
|