| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 30,13 | 440 | 01.06.2024 | Førde | 25m | | 55 | 398 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Rygg | 35,05 | 373 | 25.05.2024 | Slåtthaug | 25m | | 44 | 273 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 35,18 | 332 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 85 | 511 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 39,04 | 383 | 01.06.2024 | Førde | 25m | | 37 | 275 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.07,66 | 446 | 13.04.2024 | Bergen | 50m | | 32 | 272 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.17,10 | 393 | 26.05.2024 | Slåtthaug | 25m | | 46 | 306 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.18,97 | 335 | 27.09.2024 | Bergen | 25m | | 54 | 278 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.24,65 | 260 | 07.12.2024 | Slåtthaug | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.25,73 | 384 | 25.05.2024 | Slåtthaug | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.31,56 | 385 | 02.06.2024 | Førde | 25m | | 68 | 370 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.52,36 | 353 | 22.11.2024 | Ågotnes | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Rygg | 3.00,53 | 285 | 15.02.2025 | Slåtthaug | 25m | | 96 | 363 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.12,41 | 365 | 12.04.2024 | Bergen | 50m | | 14 | 96 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.34,44 | 330 | 23.11.2024 | Ågotnes | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Individuell medley | 6.09,38 | 344 | 07.12.2024 | Slåtthaug | 25m | | 18 | 104 |   |
 | Laster… |
     |