| | |
| 1 | 50m Fri | 30,13 | 440 | 01.06.2024 | Førde | 25m | | 44 | 340 | |
| 2 | 50m Rygg | 35,05 | 373 | 25.05.2024 | Slåtthaug | 25m | | 35 | 225 | |
| 3 | 50m Butterfly | 35,18 | 332 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 66 | 443 | |
| 4 | 50m Bryst | 39,01 | 384 | 29.10.2023 | Stavanger | 25m | | 24 | 267 | |
| 5 | 100m Fri | 1.07,23 | 417 | 28.10.2023 | Stavanger | 25m | | 30 | 388 | |
| 6 | 100m Individuell medley | 1.17,10 | 393 | 26.05.2024 | Slåtthaug | 25m | | 35 | 230 | |
| 7 | 100m Rygg | 1.18,97 | 335 | 27.09.2024 | Bergen | 25m | | 39 | 220 | |
| 8 | 100m Butterfly | 1.22,82 | 277 | 16.03.2024 | Førde | 25m | | 62 | 311 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.24,45 | 402 | 16.03.2024 | Førde | 25m | D | 22 | 157 | |
| 10 | 200m Fri | 2.31,56 | 385 | 02.06.2024 | Førde | 25m | | 62 | 321 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 2.45,38 | 400 | 17.03.2024 | Førde | 25m | | 37 | 193 | |
| 12 | 200m Rygg | 2.48,05 | 354 | 17.03.2024 | Førde | 25m | | 52 | 242 | |
| 13 | 200m Bryst | 2.59,28 | 422 | 16.03.2024 | Førde | 25m | | 23 | 114 | |
| 14 | 400m Fri | 5.17,09 | 388 | 15.03.2024 | Førde | 25m | | 47 | 253 | |
| Laster… |
|