| | |
| 1 | 50m Fri | 31,67 | 379 | 02.06.2024 | Førde | 25m | F | 87 | 565 | |
| 2 | 50m Butterfly | 35,77 | 316 | 02.06.2024 | Førde | 25m | | 78 | 483 | |
| 3 | 50m Rygg | 36,69 | 325 | 01.06.2024 | Førde | 25m | | 61 | 351 | |
| 4 | 50m Bryst | 38,89 | 388 | 01.06.2024 | Førde | 25m | | 29 | 225 | |
| 5 | 100m Fri | 1.07,28 | 416 | 02.06.2024 | Førde | 25m | | 42 | 321 | |
| 6 | 100m Individuell medley | 1.17,30 | 390 | 07.09.2024 | Stemmemyren | 25m | | 40 | 235 | |
| 7 | 100m Rygg | 1.19,91 | 371 | 15.06.2024 | Bergen | 50m | | 29 | 184 | |
| 8 | 100m Bryst | 1.24,74 | 398 | 08.09.2024 | Stemmemyren | 25m | | 23 | 168 | |
| 9 | 100m Butterfly | 1.25,65 | 251 | 18.02.2024 | Slåtthaug | 25m | | 86 | 373 | |
| 10 | 200m Fri | 2.25,44 | 436 | 03.12.2023 | Slåtthaug | 25m | | 14 | 242 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.45,46 | 371 | 21.01.2024 | Stemmemyren | 25m | | 44 | 206 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 2.45,97 | 395 | 18.02.2024 | Slåtthaug | 25m | | 39 | 205 | |
| 13 | 200m Bryst | 2.58,57 | 427 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 21 | 109 | |
| 14 | 400m Fri | 4.58,64 | 464 | 24.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 20 | 134 | |
| 15 | 400m Individuell medley | 6.10,68 | 340 | 02.12.2023 | Slåtthaug | 25m | | 19 | 115 | |
| 16 | 800m Fri | 10.25,39 | 465 | 16.06.2024 | Bergen | 50m | | 1 | 36 | |
| 17 | 1500m Fri | 20.23,76 | 425 | 14.06.2024 | Bergen | 50m | | 4 | 33 | |
| Laster… |
|