| | |
| 1 | 50m Fri | 31,39 | 389 | 22.10.2023 | Åstveit | 25m | | 51 | 570 | |
| 2 | 50m Butterfly | 33,94 | 370 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 39 | 339 | |
| 3 | 50m Rygg | 34,28 | 399 | 01.06.2024 | Førde | 25m | F | 20 | 173 | |
| 4 | 50m Bryst | 36,89 | 454 | 29.10.2023 | Stavanger | 25m | | 7 | 129 | |
| 5 | 100m Fri | 1.08,11 | 401 | 28.10.2023 | Stavanger | 25m | | 38 | 437 | |
| 6 | 100m Rygg | 1.12,43 | 435 | 01.06.2024 | Førde | 25m | | 10 | 95 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.15,80 | 414 | 20.01.2024 | Stemmemyren | 25m | | 26 | 187 | |
| 8 | 100m Butterfly | 1.20,26 | 305 | 16.03.2024 | Førde | 25m | | 47 | 252 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.21,63 | 445 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 8 | 94 | |
| 10 | 200m Fri | 2.31,32 | 387 | 17.02.2024 | Slåtthaug | 25m | D | 61 | 319 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.35,11 | 450 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 16 | 85 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 2.39,55 | 445 | 26.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 18 | 120 | |
| 13 | 200m Bryst | 2.53,63 | 465 | 16.03.2024 | Førde | 25m | | 9 | 63 | |
| 14 | 400m Fri | 5.12,63 | 404 | 24.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 40 | 220 | |
| 15 | 400m Individuell medley | 6.02,88 | 363 | 02.12.2023 | Slåtthaug | 25m | | 15 | 99 | |
| 16 | 800m Fri | 11.10,61 | 377 | 16.06.2024 | Bergen | 50m | | 10 | 67 | |
| Laster… |
|