| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 29,62 | 457 | 14.03.2026 | Slåtthaug | 25m | | 33 | 158 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 32,80 | 388 | 02.11.2025 | Slåtthaug | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Bryst | 38,17 | 410 | 15.02.2026 | Åstveit | 25m | | 26 | 130 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 100m Fri | 1.04,91 | 463 | 15.11.2025 | Åstveit | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Butterfly | 1.12,82 | 379 | 11.04.2026 | Bergen | 25m | | 22 | 83 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.14,04 | 412 | 25.05.2025 | Slåtthaug | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.14,13 | 386 | 15.02.2026 | Åstveit | 25m | | 11 | 60 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.22,05 | 439 | 11.04.2026 | Bergen | 25m | D | 15 | 82 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.18,09 | 509 | 10.04.2026 | Bergen | 25m | D | 11 | 53 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Rygg | 2.35,38 | 438 | 12.04.2026 | Bergen | 25m | | 22 | 67 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.35,89 | 474 | 12.04.2026 | Bergen | 25m | | 22 | 59 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Bryst | 2.52,74 | 451 | 11.04.2026 | Bergen | 25m | | 11 | 41 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Butterfly | 3.02,16 | 281 | 14.12.2025 | Slåtthaug | 25m | | 11 | 70 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 400m Fri | 4.48,47 | 508 | 10.04.2026 | Bergen | 25m | | 15 | 59 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 15 | 400m Individuell medley | 5.36,07 | 439 | 14.03.2026 | Slåtthaug | 25m | | 5 | 14 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 16 | 800m Fri | 9.56,92 | 511 | 14.02.2026 | Åstveit | 25m | | 4 | 17 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 17 | 1500m Fri | 19.05,76 | 498 | 27.09.2025 | Bergen | 25m | | 5 | 28 |   |
 | Laster… |
     |