| | |
| 1 | 50m Fri | 29,97 | 492 | 16.06.2024 | Bergen | 50m | | 18 | 210 | |
| 2 | 50m Butterfly | 32,85 | 411 | 15.06.2024 | Bergen | 50m | | 19 | 225 | |
| 3 | 50m Rygg | 36,65 | 327 | 27.10.2023 | Stavanger | 25m | | 42 | 407 | |
| 4 | 50m Bryst | 38,70 | 393 | 01.06.2024 | Førde | 25m | | 27 | 217 | |
| 5 | 100m Fri | 1.05,65 | 448 | 07.09.2024 | Stemmemyren | 25m | | 25 | 232 | |
| 6 | 100m Rygg | 1.14,75 | 395 | 03.12.2023 | Slåtthaug | 25m | | 11 | 180 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.15,34 | 421 | 29.10.2023 | Stavanger | 25m | | 10 | 232 | |
| 8 | 100m Butterfly | 1.16,62 | 351 | 16.03.2024 | Førde | 25m | | 29 | 188 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.23,10 | 422 | 02.12.2023 | Slåtthaug | 25m | | 9 | 156 | |
| 10 | 200m Fri | 2.26,16 | 429 | 08.09.2024 | Stemmemyren | 25m | | 33 | 225 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 2.37,81 | 460 | 17.03.2024 | Førde | 25m | | 14 | 103 | |
| 12 | 200m Rygg | 2.41,12 | 402 | 17.03.2024 | Førde | 25m | | 30 | 154 | |
| 13 | 200m Bryst | 2.55,12 | 453 | 06.09.2024 | Åstveit | 25m | | 12 | 73 | |
| 14 | 400m Fri | 4.59,70 | 459 | 15.03.2024 | Førde | 25m | | 22 | 141 | |
| 15 | 400m Individuell medley | 5.50,86 | 401 | 02.12.2023 | Slåtthaug | 25m | | 8 | 69 | |
| 16 | 800m Fri | 10.22,89 | 450 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 8 | 53 | |
| 17 | 1500m Fri | 19.48,95 | 445 | 29.09.2024 | Bergen | 25m | | 3 | 30 | |
| Laster… |
|