| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,90 | 492 | 09.11.2025 | Fredrikstad | 25m | | 28 | 198 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 32,04 | 417 | 11.04.2026 | Sarpsborg | 25m | D | 44 | 205 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 32,76 | 456 | 17.10.2026 | Holmen | 25m | | 25 | 111 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 41,50 | 319 | 11.04.2026 | Sarpsborg | 25m | D | 82 | 451 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.02,32 | 524 | 09.11.2025 | Fredrikstad | 25m | | 24 | 140 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.09,61 | 434 | 11.04.2026 | Sarpsborg | 25m | | 15 | 66 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.14,36 | 453 | 28.03.2026 | Debica | 50m | | 22 | 95 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Individuell medley | 1.14,58 | 403 | 13.09.2026 | Lambertseter | 25m | | 33 | 169 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.28,86 | 345 | 11.04.2026 | Sarpsborg | 25m | D | 65 | 310 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.15,19 | 543 | 09.11.2025 | Fredrikstad | 25m | | 11 | 78 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.29,15 | 495 | 12.04.2026 | Sarpsborg | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.34,70 | 486 | 12.04.2026 | Sarpsborg | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.03,13 | 378 | 11.04.2026 | Sarpsborg | 25m | | 44 | 159 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 400m Fri | 4.47,36 | 514 | 10.04.2026 | Sarpsborg | 25m | | 18 | 71 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 15 | 800m Fri | 10.33,67 | 447 | 23.01.2026 | Kristiansand | 50m | | 6 | 38 |   |
 | Laster… |
     |