| | |
| 1 | 50m Fri | 29,64 | 462 | 15.06.2024 | Nordtvet | 25m | | 24 | 254 | |
| 2 | 50m Butterfly | 33,88 | 372 | 22.09.2024 | Lambertseter | 25m | D | 36 | 332 | |
| 3 | 50m Rygg | 34,07 | 496 | 27.04.2024 | Göteborg | 50m | F | 12 | 101 | |
| 4 | 50m Bryst | 43,42 | 278 | 12.05.2024 | Nordbytun | 25m | | 101 | 560 | |
| 5 | 100m Fri | 1.07,05 | 420 | 12.05.2024 | Nordbytun | 25m | | 36 | 299 | |
| 6 | 100m Butterfly | 1.13,94 | 390 | 22.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 19 | 141 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.16,85 | 397 | 24.08.2024 | Sofiemyr | 25m | | 33 | 221 | |
| 8 | 100m Rygg | 1.16,96 | 362 | 28.10.2023 | Stavanger | 25m | | 25 | 254 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.35,64 | 277 | 04.11.2023 | Sofiemyr | 25m | | | | |
| 10 | 200m Fri | 2.20,21 | 486 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 13 | 128 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.40,94 | 403 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 29 | 151 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 2.44,25 | 408 | 17.03.2024 | Manglerud | 25m | | 34 | 167 | |
| 13 | 200m Butterfly | 3.02,64 | 280 | 21.01.2024 | Lambertseter | 25m | | 7 | 43 | |
| 14 | 200m Bryst | 3.19,46 | 307 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | | 84 | 354 | |
| 15 | 400m Fri | 4.57,39 | 470 | 27.01.2024 | Lørenskog | 25m | | 18 | 128 | |
| Laster… |
|