| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,99 | 494 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 19 | 213 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Rygg | 30,90 | 545 | 08.02.2025 | Holmen | 25m | | 2 | 25 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 33,18 | 396 | 08.06.2025 | Porsgrunn | 25m | D | 43 | 251 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 42,01 | 307 | 08.06.2025 | Porsgrunn | 25m | D | 82 | 404 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.03,45 | 496 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 15 | 176 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.06,53 | 561 | 09.02.2025 | Holmen | 25m | | 2 | 13 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.13,09 | 404 | 08.06.2025 | Porsgrunn | 25m | | 22 | 120 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.29,70 | 336 | 08.06.2025 | Porsgrunn | 25m | D | 62 | 268 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.24,77 | 442 | 14.03.2025 | Lørenskog | 25m | D | 35 | 165 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Rygg | 2.28,31 | 515 | 16.03.2025 | Lørenskog | 25m | | 7 | 32 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.37,09 | 466 | 09.02.2025 | Holmen | 25m | | 23 | 90 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Bryst | 3.06,62 | 374 | 15.03.2025 | Lørenskog | 25m | | 47 | 189 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 400m Fri | 4.55,75 | 478 | 07.06.2025 | Porsgrunn | 25m | | 27 | 105 |   |
 | Laster… |
     |