| | |
| 1 | 50m Fri | 29,73 | 458 | 11.02.2024 | Holmen | 25m | | 32 | 276 | |
| 2 | 50m Rygg | 31,74 | 503 | 15.09.2024 | Skjetten | 25m | F | 4 | 59 | |
| 3 | 50m Butterfly | 33,94 | 370 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | D | 40 | 341 | |
| 4 | 50m Bryst | 41,23 | 325 | 10.02.2024 | Holmen | 25m | | 66 | 388 | |
| 5 | 100m Fri | 1.05,63 | 448 | 02.12.2023 | Nadderud | 25m | | | | |
| 6 | 100m Rygg | 1.08,22 | 520 | 16.06.2024 | Jessheim | 25m | | 4 | 33 | |
| 7 | 100m Butterfly | 1.15,80 | 362 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | | 26 | 171 | |
| 8 | 100m Individuell medley | 1.16,73 | 399 | 29.10.2023 | Stavanger | 25m | | | | |
| 9 | 100m Bryst | 1.34,79 | 284 | 21.01.2024 | Lambertseter | 25m | D | 98 | 450 | |
| 10 | 200m Fri | 2.24,89 | 441 | 15.09.2024 | Skjetten | 25m | | 27 | 208 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.32,72 | 472 | 17.03.2024 | Manglerud | 25m | | 7 | 59 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 2.43,28 | 415 | 17.03.2024 | Manglerud | 25m | | 27 | 152 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.17,35 | 317 | 21.01.2024 | Lambertseter | 25m | | 75 | 330 | |
| 14 | 400m Fri | 5.01,46 | 451 | 15.03.2024 | Manglerud | 25m | | 24 | 151 | |
| Laster… |
|