| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 32,15 | 358 | 11.10.2025 | Kongsberg | 25m | | 128 | 728 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 38,45 | 241 | 12.10.2025 | Kongsberg | 25m | | 147 | 786 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Bryst | 43,48 | 277 | 11.10.2025 | Kongsberg | 25m | | 129 | 657 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 100m Fri | 1.13,22 | 323 | 11.01.2026 | Hokksund | 25m | | 17 | 75 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Rygg | 1.31,28 | 207 | 16.02.2025 | Krokstadelva | 25m | | 120 | 602 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Bryst | 1.34,38 | 288 | 11.01.2026 | Hokksund | 25m | | 10 | 47 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 200m Fri | 3.01,54 | 224 | 14.03.2025 | Mandal | 25m | D | 171 | 922 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 200m Individuell medley | 3.07,15 | 274 | 16.03.2025 | Mandal | 25m | | 126 | 564 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Rygg | 3.12,85 | 229 | 16.03.2025 | Mandal | 25m | | 144 | 660 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Bryst | 3.25,67 | 267 | 16.02.2025 | Krokstadelva | 25m | | 119 | 504 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 400m Fri | 6.02,10 | 257 | 14.03.2025 | Mandal | 25m | | 147 | 692 |   |
 | Laster… |
     |