| | |
| 1 | 50m Fri | 33,62 | 348 | 08.06.2024 | Kristiansand | 50m | | 111 | 644 | |
| 2 | 50m Butterfly | 40,85 | 212 | 04.11.2023 | Tønsberg | 25m | | 133 | 919 | |
| 3 | 50m Bryst | 40,97 | 332 | 06.04.2024 | Tønsberg | 25m | | 60 | 366 | |
| 4 | 100m Fri | 1.15,71 | 318 | 07.06.2024 | Kristiansand | 50m | | 112 | 603 | |
| 5 | 100m Rygg | 1.31,69 | 245 | 08.06.2024 | Kristiansand | 50m | | 91 | 427 | |
| 6 | 100m Individuell medley | 1.31,87 | 232 | 14.10.2023 | Kongsberg | 25m | | 128 | 830 | |
| 7 | 100m Bryst | 1.32,03 | 338 | 07.06.2024 | Kristiansand | 50m | | 39 | 215 | |
| 8 | 100m Butterfly | 1.45,44 | 134 | 16.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 156 | 699 | |
| 9 | 200m Fri | 2.51,59 | 265 | 15.03.2024 | Sandefjord | 25m | D | 142 | 670 | |
| 10 | 200m Individuell medley | 3.04,38 | 288 | 17.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 106 | 453 | |
| 11 | 200m Rygg | 3.09,86 | 245 | 17.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 123 | 529 | |
| 12 | 200m Bryst | 3.20,20 | 303 | 16.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 90 | 364 | |
| 13 | 400m Fri | 5.45,99 | 298 | 15.03.2024 | Sandefjord | 25m | | 116 | 488 | |
| Laster… |
|