| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 33,62 | 346 | 08.06.2024 | Kristiansand | 50m | | 112 | 649 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Bryst | 40,97 | 332 | 06.04.2024 | Tønsberg | 25m | | 68 | 414 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 40,99 | 210 | 06.04.2024 | Tønsberg | 25m | | 166 | 935 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 100m Fri | 1.15,71 | 318 | 07.06.2024 | Kristiansand | 50m | | 115 | 612 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Rygg | 1.31,28 | 217 | 16.02.2025 | Krokstadelva | 25m | | 49 | 243 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Bryst | 1.32,03 | 338 | 07.06.2024 | Kristiansand | 50m | | 39 | 216 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 200m Fri | 3.01,54 | 224 | 14.03.2025 | Mandal | 25m | D | 144 | 669 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 200m Individuell medley | 3.07,15 | 276 | 16.03.2025 | Mandal | 25m | | 111 | 427 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Rygg | 3.12,85 | 234 | 16.03.2025 | Mandal | 25m | | 119 | 499 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Bryst | 3.22,44 | 293 | 08.09.2024 | Hokksund | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 400m Fri | 6.02,10 | 260 | 14.03.2025 | Mandal | 25m | | 124 | 531 |   |
 | Laster… |
     |