| | |
| 1 | 50m Fri | 29,09 | 489 | 29.06.2024 | Stavanger | 25m | | 16 | 190 | |
| 2 | 50m Butterfly | 32,17 | 435 | 15.09.2024 | Haugesund | 25m | | 17 | 203 | |
| 3 | 50m Rygg | 32,75 | 458 | 28.04.2024 | Stavanger | 25m | | 9 | 102 | |
| 4 | 50m Bryst | 39,14 | 380 | 27.04.2024 | Stavanger | 25m | | 31 | 240 | |
| 5 | 100m Fri | 1.04,85 | 465 | 09.02.2024 | Stavanger | 25m | | 18 | 198 | |
| 6 | 100m Rygg | 1.10,93 | 463 | 29.09.2024 | Stavanger | 25m | | 6 | 71 | |
| 7 | 100m Butterfly | 1.11,82 | 426 | 16.03.2024 | Førde | 25m | | 14 | 111 | |
| 8 | 100m Individuell medley | 1.12,33 | 476 | 29.09.2024 | Stavanger | 25m | | 10 | 102 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.24,07 | 408 | 20.04.2024 | Sandnes | 25m | | 21 | 145 | |
| 10 | 200m Fri | 2.24,45 | 445 | 10.02.2024 | Stavanger | 25m | D | 24 | 197 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.33,19 | 468 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 10 | 66 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 2.35,57 | 480 | 17.03.2024 | Førde | 25m | | 12 | 76 | |
| 13 | 200m Bryst | 2.56,02 | 446 | 16.03.2024 | Førde | 25m | | 15 | 83 | |
| 14 | 400m Fri | 4.55,16 | 481 | 10.02.2024 | Stavanger | 25m | | 11 | 109 | |
| 15 | 400m Individuell medley | 5.41,21 | 437 | 28.09.2024 | Stavanger | 25m | | 6 | 37 | |
| 16 | 800m Fri | 10.26,39 | 442 | 26.04.2024 | Stavanger | 25m | D | 9 | 58 | |
| 17 | 1500m Fri | 19.52,68 | 441 | 15.12.2023 | Sandnes | 25m | | 2 | 56 | |
| Laster… |
|