| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,21 | 530 | 28.06.2025 | Stavanger | 25m | F | | 118 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 31,06 | 457 | 28.09.2025 | Stavanger | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 32,00 | 490 | 30.11.2025 | Stavanger | 25m | | | 95 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 38,48 | 400 | 26.04.2025 | Stavanger | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.03,09 | 505 | 12.12.2025 | Sandnes | 25m | | | 166 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.09,70 | 465 | 25.04.2025 | Stavanger | 25m | | | 69 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.10,20 | 423 | 11.04.2026 | Karmøy | 25m | | 16 | 51 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Individuell medley | 1.10,73 | 473 | 26.04.2025 | Stavanger | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.24,21 | 406 | 10.05.2025 | Sandnes | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.20,71 | 481 | 14.09.2025 | Egersund | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.27,44 | 513 | 12.04.2026 | Karmøy | 25m | | 6 | 21 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.33,57 | 496 | 12.04.2026 | Karmøy | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Bryst | 2.54,19 | 440 | 11.04.2026 | Karmøy | 25m | | 17 | 59 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 400m Fri | 4.46,37 | 519 | 10.04.2026 | Karmøy | 25m | | 11 | 52 |   |
 | Laster… |
     |