| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,39 | 520 | 06.12.2025 | Nadderud | 25m | | 19 | 140 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 30,23 | 496 | 19.09.2025 | Lambertseter | 25m | | 14 | 93 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 31,90 | 494 | 18.10.2025 | Bergen | 25m | | 11 | 93 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 36,69 | 462 | 07.12.2025 | Nadderud | 25m | | 21 | 148 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.01,06 | 557 | 19.10.2025 | Bergen | 25m | F | 10 | 81 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.07,29 | 480 | 17.10.2025 | Bergen | 25m | | 10 | 53 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.07,78 | 506 | 19.10.2025 | Bergen | 25m | | 6 | 50 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Individuell medley | 1.10,35 | 480 | 23.08.2025 | Langhus | 25m | | 14 | 89 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.23,16 | 421 | 06.12.2025 | Nadderud | 25m | | 30 | 176 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.14,30 | 554 | 18.10.2025 | Bergen | 25m | F | 8 | 67 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.25,13 | 538 | 11.10.2025 | Holmen | 25m | | 5 | 32 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.30,16 | 531 | 17.01.2026 | Lambertseter | 25m | | 1 | 1 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Bryst | 2.57,08 | 418 | 07.12.2025 | Nadderud | 25m | | 29 | 118 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 200m Butterfly | 3.01,07 | 304 | 11.05.2025 | Säffle | 50m | | 5 | 35 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 15 | 400m Fri | 4.49,75 | 501 | 07.06.2025 | Porsgrunn | 25m | | 16 | 90 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 16 | 400m Individuell medley | 5.19,06 | 513 | 18.01.2026 | Lambertseter | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 17 | 800m Fri | 10.17,09 | 463 | 08.11.2025 | Jessheim | 25m | D | 13 | 63 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 18 | 1500m Fri | 19.33,79 | 463 | 08.11.2025 | Jessheim | 25m | | 9 | 43 |   |
 | Laster… |
     |