| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 30,24 | 435 | 15.10.2022 | Kongsberg | 25m | F | 33 | 384 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 32,86 | 410 | 30.04.2023 | Göteborg | 50m | | 21 | 181 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 34,23 | 402 | 26.03.2023 | Lambertseter | 25m | | 18 | 129 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 39,55 | 376 | 26.03.2023 | Lambertseter | 25m | D | 35 | 212 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.06,23 | 436 | 22.01.2023 | Lambertseter | 25m | | 25 | 204 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.14,80 | 395 | 25.03.2023 | Lambertseter | 25m | | 16 | 105 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.17,17 | 353 | 29.05.2023 | Nadderud | 25m | | 35 | 190 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Individuell medley | 1.17,46 | 388 | 04.12.2022 | Bekkestua | 25m | | 31 | 329 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.23,29 | 419 | 26.03.2023 | Lambertseter | 25m | | 18 | 109 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.22,42 | 464 | 12.02.2023 | Holmen | 25m | | 15 | 122 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.41,41 | 430 | 19.03.2023 | Jessheim | 25m | | 25 | 127 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Rygg | 2.41,43 | 399 | 19.03.2023 | Jessheim | 25m | | 33 | 146 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 2.58,07 | 431 | 28.05.2023 | Nadderud | 25m | | 23 | 94 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 4.59,71 | 475 | 17.03.2023 | Jessheim | 25m | | 26 | 128 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 800m Fri | 11.01,40 | 380 | 13.11.2022 | Sofiemyr | 25m | | 15 | 111 |   |
 | Laster… |
     |