| | |
| 1 | 50m Fri | 31,26 | 394 | 14.09.2024 | Bodø | 25m | | 71 | 488 | |
| 2 | 50m Rygg | 35,59 | 357 | 09.06.2024 | Fauske | 25m | | 48 | 269 | |
| 3 | 50m Butterfly | 36,88 | 288 | 21.04.2024 | Bodø | 25m | | 101 | 578 | |
| 4 | 50m Bryst | 41,31 | 323 | 15.09.2024 | Bodø | 25m | | 68 | 394 | |
| 5 | 100m Fri | 1.08,68 | 391 | 04.05.2024 | Harstad | 25m | | 59 | 394 | |
| 6 | 100m Rygg | 1.15,37 | 386 | 08.06.2024 | Fauske | 25m | | 26 | 152 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.19,43 | 360 | 13.01.2024 | Tverlandet | 25m | | 56 | 302 | |
| 8 | 100m Bryst | 1.31,90 | 312 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | D | 69 | 361 | |
| 9 | 100m Butterfly | 1.32,53 | 199 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | | 114 | 500 | |
| 10 | 200m Fri | 2.39,05 | 358 | 29.06.2024 | Stockholm | 50m | | 59 | 301 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.42,88 | 389 | 08.06.2024 | Fauske | 25m | | 39 | 173 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 2.55,20 | 336 | 17.03.2024 | Tromsø | 25m | | 72 | 327 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.13,94 | 334 | 28.01.2024 | Tverlandet | 25m | | 62 | 284 | |
| 14 | 400m Fri | 5.25,64 | 358 | 15.03.2024 | Tromsø | 25m | | 71 | 326 | |
| 15 | 400m Individuell medley | 6.34,92 | 306 | 10.02.2024 | Tromsø | 50m | | 12 | 52 | |
| 16 | 800m Fri | 11.22,61 | 342 | 09.06.2024 | Fauske | 25m | | 24 | 118 | |
| 17 | 1500m Fri | 22.35,86 | 300 | 05.05.2024 | Harstad | 25m | | 8 | 68 | |
| Laster… |
|